Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Brand, Marie Gertrude | 30 Okt 1839 | Worms | I14369 |
2 | Goldmann, Lina | 11 Mrz 1876 | Worms | I14630 |
3 | Goldmann, Maria Barbara | 16 Aug 1803 | Worms | I13501 |
4 | Keim, Rosalie | 20 Aug 1836 | Worms | I13563 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Fischer, Elisabetha | 27 Mrz 1918 | Worms | I5307 |
2 | Gräser, Susanna | 17 Mai 1958 | Worms | I7174 |
3 | Mühlschwein, Anna Margaretha | 22 Jan 1904 | Worms | I5312 |
4 | Mühlschwein, Auguste | 06 Jul 1961 | Worms | I5316 |
5 | Mühlschwein, Elisabetha | 08 Okt 1968 | Worms | I5314 |
6 | Schäfer, Luise Wilhelmine | 05 Jun 1957 | Worms | I11993 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | / | 02 Mrz 1937 | Worms | F4835 |
2 | Cronenbold / Goldmann | 03 Jul 1827 | Worms | F4061 |
3 | Ficus / NN | 05 Apr 1664 | Worms | F3441 |
4 | Schweickert / Preißler | 02 Mrz 1937 | Worms | F4840 |