Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 01 Mai 1770 | Hanau | I14556 | |
| 2 | 17 Jul 1773 | Hanau | I14557 | |
| 3 | 26 Feb 1810 | Hanau | I14202 | |
| 4 | 16 Sep 1909 | Hanau | I13808 | |
| 5 | 00.05.1819 | Hanau | I13486 | |
| 6 | 04 Jun 1818 | Hanau | I13485 | |
| 7 | 19 Mai 1769 | Hanau | I13142 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 29 Dez 1972 | Hanau | I14598 | |
| 2 | 01 Apr 1980 | Hanau | I15630 | |
| 3 | 00.05.1819 | Hanau | I13486 | |
| 4 | 15 Dez 2010 | Hanau | I13614 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Betz / Pracht | 07 Feb 1925 | Hanau | F4217 |