Treffer 5401 bis 5450 von 7879
«Zurück «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 158» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
5401 | Pfannemüller, Johannes | 14 Mai 1753 | Dreieichenhain,,,,,, | I2268 |
5402 | Pfannemüller, Johannes | 11 Mai 1799 | Dreieichenhain,,,,,, | I2742 |
5403 | Pfannemüller, Johannes | 15 Aug 1803 | Dreieichenhain,,,,,, | I2748 |
5404 | Pfannemüller, Johannes | 20 Mai 1817 | Dreieichenhain,,,,,, | I2670 |
5405 | Pfannemüller, Johannes | 24 Mrz 1834 | Dreieichenhain,,,,,, | I2968 |
5406 | Pfannemüller, Johannes | 15 Okt 1838 | Dreieichenhain,,,,,, | I2970 |
5407 | Pfannemüller, Johannes 2. | 12 Apr 1786 | Dreieichenhain,,,,,, | I2655 |
5408 | Pfannemüller, Johannes 3. | 12 Dez 1804 | Dreieichenhain,,,,,, | I12338 |
5409 | Pfannemüller, Johannetta Catharina Wilhelmina | 19 Apr 1809 | Dreieichenhain,,,,,, | I2666 |
5410 | Pfannemüller, Julius | 06 Jan 1803 | Dreieichenhain,,,,,, | I2964 |
5411 | Pfannemüller, Karl | 20 Sep 1926 | Dreieichenhain,,,,,, | I2725 |
5412 | Pfannemüller, Katharina | 16 Feb 1895 | Dreieichenhain,,,,,, | I2712 |
5413 | Pfannemüller, Liselotte | I2719 | ||
5414 | Pfannemüller, Ludwig Otto | 06 Mrz 1845 | Dreieichenhain,,,,,, | I3232 |
5415 | Pfannemüller, Margaretha | 06 Sep 1840 | Dreieichenhain,,,,,, | I2955 |
5416 | Pfannemüller, Margaretha | 19 Apr 1841 | Dreieichenhain,,,,,, | I2705 |
5417 | Pfannemüller, Margaretha Philippina | 16 Feb 1791 | Dreieichenhain,,,,,, | I2739 |
5418 | Pfannemüller, Maria Barbara | 03 Jul 1822 | Dreieichenhain,,,,,, | I2672 |
5419 | Pfannemüller, Maria Barbara | 07 Jun 1830 | Dreieichenhain,,,,,, | I2665 |
5420 | Pfannemüller, Maria Elisabeth | 08 Mrz 1766 | Dreieichenhain,,,,,, | I2734 |
5421 | Pfannemüller, Maria Elisabetha | 25 Apr 1766 | Dreieichenhain,,,,,, | I2271 |
5422 | Pfannemüller, Maria Margarethe | 13 Nov 1819 | Dreieichenhain,,,,,, | I2671 |
5423 | Pfannemüller, Peter | 12 Nov 1957 | Dreieichenhain,,,,,, | I12589 |
5424 | Pfannemüller, Philipp | 15 Aug 1803 | Dreieichenhain,,,,,, | I2747 |
5425 | Pfannemüller, Philipp | 17 Okt 1831 | Dreieichenhain,,,,,, | I3239 |
5426 | Pfannemüller, Philipp | 18 Apr 1836 | Dreieichenhain,,,,,, | I2969 |
5427 | Pfannemüller, Philipp 5. | 27 Nov 1845 | Dreieichenhain,,,,,, | I2957 |
5428 | Pfannemüller, Philipp Wilhelm | 21 Jan 1904 | Dreieichenhain,,,,,, | I7545 |
5429 | Pfannemüller, Philippina Christina | 19 Okt 1810 | Dreieichenhain,,,,,, | I2750 |
5430 | Pfannemüller, Philippina Elisabeth | 01 Mrz 1748 | Dreieichenhain,,,,,, | I2266 |
5431 | Pfannemüller, Susanna | 29 Feb 1792 | Dreieichenhain,,,,,, | I2657 |
5432 | Pfannemüller, totgeborene Tochter | 20 Mai 1838 | Dreieichenhain,,,,,, | I2951 |
5433 | Pfannemüller, totgeborene Tochter Jane | 11 Jan 1909 | Dreieichenhain,,,,,, | I7546 |
5434 | Pfannemüller, totgeborener Sohn | 19 Feb 1820 | Dreieichenhain,,,,,, | I2660 |
5435 | Pfannemüller, totgeborener Sohn | 30 Apr 1831 | Dreieichenhain,,,,,, | I2949 |
5436 | Pfannemüller, ungetaufte Tochter | 07 Dez 1828 | Dreieichenhain,,,,,, | I3237 |
5437 | Pfannemüller, Walter Helmut | 08 Aug 1926 | Dreieichenhain,,,,,, | I7548 |
5438 | Pfannemüller, Wilhelm | 08 Mrz 1861 | Dreieichenhain,,,,,, | I2707 |
5439 | Pfannemüller, Wilhelm | 12 Jan 1894 | Dreieichenhain,,,,,, | I2723 |
5440 | Pfannemüller, Wilhelm | 01 Feb 1921 | Dreieichenhain,,,,,, | I2727 |
5441 | Pfannemüller, Wilhelm | 07 Mrz 1922 | Dreieichenhain,,,,,, | I2716 |
5442 | Pfannemüller, Wilhelm | 25 Apr 1922 | Dreieichenhain,,,,,, | I2724 |
5443 | Pfannemüller, Wilhelmine | 13 Nov 1825 | Dreieichenhain,,,,,, | I2664 |
5444 | Pfeifer, Adolf Friedrich Manfred | 28 Mai 1938 | Dreieichenhain,,,,,, | I10865 |
5445 | Pfeifer, Philipp | I10666 | ||
5446 | Pfeifer, Wilhelm | I10665 | ||
5447 | Philippi, Anna Christina | 29 Jun 1743 | Dreieichenhain,,,,,, | I6395 |
5448 | Philippi, Anna Christina | 30 Nov 1751 | Dreieichenhain,,,,,, | I6331 |
5449 | Philippi, Anna Christina | 26 Apr 1800 | Dreieichenhain,,,,,, | I7382 |
5450 | Philippi, Anna Elisabeth | 11 Mai 1716 | Dreieichenhain,,,,,, | I6320 |
«Zurück «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 158» Vorwärts»
Treffer 5401 bis 5450 von 6059
«Zurück «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 122» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
5401 | Wambach, Philippine Elisabeth | 13 Jul 1847 | Dreieichenhain,,,,,, | I6048 |
5402 | Wambach, totgeborener Sohn | 24 Feb 1854 | Dreieichenhain,,,,,, | I6986 |
5403 | Weber, Anna Barbara | 18 Nov 1674 | Dreieichenhain,,,,,, | I1497 |
5404 | Weber, Anna Catharina | 15 Dez 1723 | Dreieichenhain,,,,,, | I2233 |
5405 | Weber, Anna Catharina | 01 Feb 1802 | Dreieichenhain,,,,,, | I2236 |
5406 | Weber, Anna Elisabetha | 04 Dez 1715 | Dreieichenhain,,,,,, | I1425 |
5407 | Weber, Balthasar | 24 Mrz 1776 | Dreieichenhain,,,,,, | I1478 |
5408 | Weber, Christina Eleonora | 01 Okt 1832 | Dreieichenhain,,,,,, | I1490 |
5409 | Weber, Christina Sophia Charlotta | 05 Jan 1778 | Dreieichenhain,,,,,, | I1483 |
5410 | Weber, Elisabetha | 11 Jun 1787 | Dreieichenhain,,,,,, | I2235 |
5411 | Weber, Friedrich Ludwig | 21 Aug 1765 | Dreieichenhain,,,,,, | I1481 |
5412 | Weber, Georg | 23 Mai 1724 | Dreieichenhain,,,,,, | I59 |
5413 | Weber, Gerdraude | 20 Jul 1809 | Dreieichenhain,,,,,, | I1487 |
5414 | Weber, Jacob | 04 Feb 1832 | Dreieichenhain,,,,,, | I1491 |
5415 | Weber, Jacob | 07 Nov 1833 | Dreieichenhain,,,,,, | I1488 |
5416 | Weber, Johann Balthasar | 07 Apr 1689 | Dreieichenhain,,,,,, | I1501 |
5417 | Weber, Johann Balthasar | 06 Feb 1775 | Dreieichenhain,,,,,, | I2229 |
5418 | Weber, Johann Conrad | 12 Jan 1780 | Dreieichenhain,,,,,, | I89 |
5419 | Weber, Johann Franciscus | 07 Dez 1706 | Dreieichenhain,,,,,, | I2231 |
5420 | Weber, Johann Georg | 07 Nov 1830 | Dreieichenhain,,,,,, | I1482 |
5421 | Weber, Johann Philipp | 03 Jun 1732 | Dreieichenhain,,,,,, | I2230 |
5422 | Weber, Johann Philipp | 22 Aug 1742 | Dreieichenhain,,,,,, | I1477 |
5423 | Weber, Johann Reinhard | 26 Sep 1729 | Dreieichenhain,,,,,, | I2238 |
5424 | Weber, Johanna Maria | 27 Nov 1775 | Dreieichenhain,,,,,, | I1480 |
5425 | Weber, Johannes | 26 Jun 1685 | Dreieichenhain,,,,,, | I1492 |
5426 | Weber, Luise Catharina | 25 Okt 1743 | Dreieichenhain,,,,,, | I1476 |
5427 | Weber, N.N. | 22 Okt 1681 | Dreieichenhain,,,,,, | I1498 |
5428 | Weber, Philipp | 24 Mai 1817 | Dreieichenhain,,,,,, | I2982 |
5429 | Weber, Philippina Christina | 18 Feb 1861 | Dreieichenhain,,,,,, | I1486 |
5430 | Weber, Susanne | 07 Okt 1988 | Dreieichenhain,,,,,, | I1146 |
5431 | Weeger, Amalia | 11 Nov 1725 | Dreieichenhain,,,,,, | I2088 |
5432 | Weeger, Catharina | 07 Jul 1739 | Dreieichenhain,,,,,, | I4285 |
5433 | Weeger, Gertraud | 20 Jan 1689 | Dreieichenhain,,,,,, | I4286 |
5434 | Weeger, Johann Adam | 04 Mai 1723 | Dreieichenhain,,,,,, | I401 |
5435 | Weeger, Johann Jacob | 19 Jan 1763 | Dreieichenhain,,,,,, | I7449 |
5436 | Weeger, Johannes | 20 Aug 1694 | Dreieichenhain,,,,,, | I2085 |
5437 | Weger, (Totgeburt) Sohn | 20 Dez 1910 | Dreieichenhain,,,,,, | I7467 |
5438 | Weger, Anna Maria | 18 Sep 1937 | Dreieichenhain,,,,,, | I7465 |
5439 | Weger, Catharina | 14 Okt 1898 | Dreieichenhain,,,,,, | I2051 |
5440 | Weger, Charlotte Sophie | 16 Mrz 1880 | Dreieichenhain,,,,,, | I7462 |
5441 | Weger, Elisabeth Margarethe | 07 Aug 1956 | Dreieichenhain,,,,,, | I6920 |
5442 | Weger, Elisabetha | 06 Jul 1960 | Dreieichenhain,,,,,, | I2079 |
5443 | Weger, Georg | 25 Feb 1875 | Dreieichenhain,,,,,, | I6924 |
5444 | Weger, Georg | 28 Jan 1876 | Dreieichenhain,,,,,, | I1916 |
5445 | Weger, Heinrich | 14 Mrz 1863 | Dreieichenhain,,,,,, | I2067 |
5446 | Weger, Heinrich | 15 Apr 1883 | Dreieichenhain,,,,,, | I7461 |
5447 | Weger, Heinrich | 29 Jul 1888 | Dreieichenhain,,,,,, | I7458 |
5448 | Weger, Heinrich 2. | 14 Dez 1901 | Dreieichenhain,,,,,, | I2064 |
5449 | Weger, Heinrich I. | 25 Feb 1893 | Dreieichenhain,,,,,, | I6925 |
5450 | Weger, Johann Adam | 31 Dez 1795 | Dreieichenhain,,,,,, | I2072 |
«Zurück «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 122» Vorwärts»