Treffer 5351 bis 5400 von 7879
«Zurück «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 158» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
5351 | Pfannemüller, Carolina | 30 Sep 1824 | Dreieichenhain,,,,,, | I2663 |
5352 | Pfannemüller, Catharina | 28 Nov 1759 | Dreieichenhain,,,,,, | I2270 |
5353 | Pfannemüller, Catharina | 28 Jun 1796 | Dreieichenhain,,,,,, | I2741 |
5354 | Pfannemüller, Catharina | 05 Jan 1819 | Dreieichenhain,,,,,, | I2947 |
5355 | Pfannemüller, Catharina | 15 Feb 1831 | Dreieichenhain,,,,,, | I2675 |
5356 | Pfannemüller, Catharina | 16 Jul 1833 | Dreieichenhain,,,,,, | I3240 |
5357 | Pfannemüller, Catharina | 06 Jul 1838 | Dreieichenhain,,,,,, | I2954 |
5358 | Pfannemüller, Catharina | 06 Feb 1852 | Dreieichenhain,,,,,, | I3235 |
5359 | Pfannemüller, Catharina | 19 Sep 1864 | Dreieichenhain,,,,,, | I2708 |
5360 | Pfannemüller, Catharina | 08 Feb 1867 | Dreieichenhain,,,,,, | I2972 |
5361 | Pfannemüller, Catharina Elisabeth | 22 Mrz 1857 | Dreieichenhain,,,,,, | I3613 |
5362 | Pfannemüller, Catharina Margaretha | 20 Aug 1805 | Dreieichenhain,,,,,, | I2965 |
5363 | Pfannemüller, Christian | 26 Mai 1843 | Dreieichenhain,,,,,, | I2956 |
5364 | Pfannemüller, Christoph | 12 Nov 1757 | Dreieichenhain,,,,,, | I2732 |
5365 | Pfannemüller, Christoph | 02 Mrz 1856 | Dreieichenhain,,,,,, | I3612 |
5366 | Pfannemüller, Elisabeth | 02 Aug 1890 | Dreieichenhain,,,,,, | I2710 |
5367 | Pfannemüller, Elisabetha | 31 Okt 1807 | Dreieichenhain,,,,,, | I2749 |
5368 | Pfannemüller, Elisabetha | 21 Mai 1815 | Dreieichenhain,,,,,, | I2669 |
5369 | Pfannemüller, Elisabetha | 07 Feb 1830 | Dreieichenhain,,,,,, | I3238 |
5370 | Pfannemüller, Elisabetha | 29 Feb 1836 | Dreieichenhain,,,,,, | I2950 |
5371 | Pfannemüller, Elisabetha | 23 Dez 1838 | Dreieichenhain,,,,,, | I2704 |
5372 | Pfannemüller, Eva Elisabetha | 29 Aug 1793 | Dreieichenhain,,,,,, | I2740 |
5373 | Pfannemüller, Eva Elisabetha | 29 Apr 1808 | Dreieichenhain,,,,,, | I2966 |
5374 | Pfannemüller, Eva Elisabetha | 16 Okt 1812 | Dreieichenhain,,,,,, | I2946 |
5375 | Pfannemüller, Friedel Berthold | I7549 | ||
5376 | Pfannemüller, Georg | 04 Jun 1900 | Dreieichenhain,,,,,, | I2717 |
5377 | Pfannemüller, Georg | 15 Apr 1920 | Dreieichenhain,,,,,, | I2718 |
5378 | Pfannemüller, Georg | 30 Jul 1931 | Dreieichenhain,,,,,, | I2726 |
5379 | Pfannemüller, Georg Friedrich | 02 Mrz 1797 | Dreieichenhain,,,,,, | I2659 |
5380 | Pfannemüller, Georg Philipp | 08 Nov 1771 | Dreieichenhain,,,,,, | I2736 |
5381 | Pfannemüller, Georg Philipp 1. | 07 Sep 1802 | Dreieichenhain,,,,,, | I2743 |
5382 | Pfannemüller, Georg Philipp 2. | 12 Sep 1840 | Dreieichenhain,,,,,, | I2952 |
5383 | Pfannemüller, Jacob | 02 Nov 1826 | Dreieichenhain,,,,,, | I2674 |
5384 | Pfannemüller, Jacob | 23 Jul 1849 | Dreieichenhain,,,,,, | I3234 |
5385 | Pfannemüller, Jacob | 28 Mrz 1889 | Dreieichenhain,,,,,, | I2721 |
5386 | Pfannemüller, Jacob | 16 Okt 1892 | Dreieichenhain,,,,,, | I2711 |
5387 | Pfannemüller, Jacob 1. | 26 Jan 1860 | Dreieichenhain,,,,,, | I2706 |
5388 | Pfannemüller, Johann Christoph | 05 Jul 1824 | Dreieichenhain,,,,,, | I2673 |
5389 | Pfannemüller, Johann Georg | 08 Jul 1795 | Dreieichenhain,,,,,, | I2658 |
5390 | Pfannemüller, Johann Michael | 17 Feb 1813 | Dreieichenhain,,,,,, | I2668 |
5391 | Pfannemüller, Johann Peter | 11 Feb 1767 | Dreieichenhain,,,,,, | I2735 |
5392 | Pfannemüller, Johann Peter | 22 Mrz 1789 | Dreieichenhain,,,,,, | I2656 |
5393 | Pfannemüller, Johann Philipp | 31 Okt 1794 | Dreieichenhain,,,,,, | I2744 |
5394 | Pfannemüller, Johann Philipp | 09 Nov 1799 | Dreieichenhain,,,,,, | I2963 |
5395 | Pfannemüller, Johann Philipp | 18 Jun 1821 | Dreieichenhain,,,,,, | I2661 |
5396 | Pfannemüller, Johann Philipp 1. | 25 Apr 1755 | Dreieichenhain,,,,,, | I2269 |
5397 | Pfannemüller, Johann Philipp 2. | 26 Aug 1760 | Dreieichenhain,,,,,, | I2733 |
5398 | Pfannemüller, Johann Philipp 3. | 08 Sep 1783 | Dreieichenhain,,,,,, | I1074 |
5399 | Pfannemüller, Johann Philipp 4. | 05 Nov 1810 | Dreieichenhain,,,,,, | I2667 |
5400 | Pfannemüller, Johanna Karolina | 29 Aug 1902 | Dreieichenhain,,,,,, | I7544 |
«Zurück «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 158» Vorwärts»
Treffer 5351 bis 5400 von 6059
«Zurück «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 122» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
5351 | Vogt, Julia Anna | 21 Okt 1942 | Dreieichenhain,,,,,, | I7409 |
5352 | Vogt, Sybilla | 31 Dez 1863 | Dreieichenhain,,,,,, | I34 |
5353 | Volck, Anna Charlotta | 28 Aug 1731 | Dreieichenhain,,,,,, | I1416 |
5354 | Volck, Anna Elisabetha | 01 Nov 1720 | Dreieichenhain,,,,,, | I1414 |
5355 | Volck, Carl | 03 Sep 1760 | Dreieichenhain,,,,,, | I1417 |
5356 | Völker, Willi | 1957 | Dreieichenhain,,,,,, | I10511 |
5357 | Voltz, Margarethe | 20 Jan 1874 | Dreieichenhain,,,,,, | I9318 |
5358 | Volz, Heinrich | 13 Jul 1903 | Dreieichenhain,,,,,, | I13561 |
5359 | Vomhof, Johanna Maria Conradine | 25 Nov 1878 | Dreieichenhain,,,,,, | I9122 |
5360 | von Beck, Louisa Regina | 15 Feb 1726 | Dreieichenhain,,,,,, | I6091 |
5361 | von Bentheim, Anna | 16 Jul 1719 | Dreieichenhain,,,,,, | I5553 |
5362 | von Möllendorff, Hildegard Emma Adelheid | 1977 | Dreieichenhain,,,,,, | I12257 |
5363 | von Trümbach, Anna Catharina | 04 Mrz 1756 | Dreieichenhain,,,,,, | I7974 |
5364 | von Wahl, Johann Lorentz | 21 Feb 1728 | Dreieichenhain,,,,,, | I6089 |
5365 | von Wahl, ungetaufter Sohn | 21 Jun 1678 | Dreieichenhain,,,,,, | I6093 |
5366 | Waagner, Margaretha | 30 Mrz 1692 | Dreieichenhain,,,,,, | I655 |
5367 | Wagner, Elisabeth Magdalena | 19 Feb 2009 | Dreieichenhain,,,,,, | I10449 |
5368 | Wagner, Elisabetha | 19 Aug 1724 | Dreieichenhain,,,,,, | I6313 |
5369 | Wahl, Johann Chistoph | 19 Nov 1685 | Dreieichenhain,,,,,, | I6087 |
5370 | Wahl, Johann Lorentz | 15 Apr 1683 | Dreieichenhain,,,,,, | I6085 |
5371 | Walluf, Maria Margaretha | 07 Dez 1752 | Dreieichenhain,,,,,, | I3387 |
5372 | Walter, Anna Maria | 24 Dez 1683 | Dreieichenhain,,,,,, | I1306 |
5373 | Walter, Anna Maria | 28 Jan 1741 | Dreieichenhain,,,,,, | I1298 |
5374 | Walter, Catharina | 18 Feb 1808 | Dreieichenhain,,,,,, | I1297 |
5375 | Walter, Christoph | 05 Okt 1744 | Dreieichenhain,,,,,, | I1300 |
5376 | Walter, Dorothea Elisabetha | 22 Nov 1749 | Dreieichenhain,,,,,, | I1301 |
5377 | Walter, Elisabetha | 08 Okt 1741 | Dreieichenhain,,,,,, | I1299 |
5378 | Walter, Gertraude | 12 Aug 1725 | Dreieichenhain,,,,,, | I4668 |
5379 | Walter, Gertraude | 02 Apr 1814 | Dreieichenhain,,,,,, | I1296 |
5380 | Walter, Helena Margaretha | 30 Apr 1783 | Dreieichenhain,,,,,, | I4683 |
5381 | Walter, Johann Daniel | 16 Aug 1741 | Dreieichenhain,,,,,, | I1309 |
5382 | Walter, Johann Friedrich | 21 Sep 1786 | Dreieichenhain,,,,,, | I4671 |
5383 | Walter, Johann Georg | 03 Apr 1732 | Dreieichenhain,,,,,, | I1294 |
5384 | Walter, Johann Georg | 29 Jan 1764 | Dreieichenhain,,,,,, | I1304 |
5385 | Walter, Johann Georg Anton | 02 Aug 1735 | Dreieichenhain,,,,,, | I4670 |
5386 | Walter, Johannes | 10 Mai 1659 | Dreieichenhain,,,,,, | I1302 |
5387 | Walter, Johannes | 29 Dez 1705 | Dreieichenhain,,,,,, | I74 |
5388 | Walter, Johannes | 14 Nov 1767 | Dreieichenhain,,,,,, | I1292 |
5389 | Walter, Margaretha | 10 Mrz 1764 | Dreieichenhain,,,,,, | I4678 |
5390 | Walter, Philipp Daniel | 13 Jul 1812 | Dreieichenhain,,,,,, | I4676 |
5391 | Walter, Susanna | 09 Jul 1662 | Dreieichenhain,,,,,, | I1303 |
5392 | Walther, (Totgeburt) Sohn | 30 Jun 1936 | Dreieichenhain,,,,,, | I13534 |
5393 | Wambach, Anna Maria | 26 Sep 1872 | Dreieichenhain,,,,,, | I6046 |
5394 | Wambach, Carl Anton | 22 Feb 1831 | Dreieichenhain,,,,,, | I5695 |
5395 | Wambach, Carolina | 04 Jan 1863 | Dreieichenhain,,,,,, | I6991 |
5396 | Wambach, Christine Auguste | 02 Nov 1857 | Dreieichenhain,,,,,, | I2378 |
5397 | Wambach, Georg | 23 Aug 1863 | Dreieichenhain,,,,,, | I6049 |
5398 | Wambach, Gertraude | 30 Jan 1855 | Dreieichenhain,,,,,, | I6047 |
5399 | Wambach, Jacob | 23 Mrz 1862 | Dreieichenhain,,,,,, | I6988 |
5400 | Wambach, Johann Georg | 08 Apr 1822 | Dreieichenhain,,,,,, | I5589 |
«Zurück «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 122» Vorwärts»