Treffer 5301 bis 5350 von 7879
«Zurück «1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 158» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
5301 | Orth, Johann Adam | 14 Feb 1811 | Dreieichenhain,,,,,, | I4936 |
5302 | Orth, Johannes | 17 Jan 1664 | Dreieichenhain,,,,,, | I11353 |
5303 | Orth, Margaretha | 22 Jul 1809 | Dreieichenhain,,,,,, | I1812 |
5304 | Orth, Margaretha | 23 Mai 1845 | Dreieichenhain,,,,,, | I5732 |
5305 | Orth, Margaretha | 13 Nov 1846 | Dreieichenhain,,,,,, | I5733 |
5306 | Orth, Philipp | 03 Nov 1842 | Dreieichenhain,,,,,, | I5731 |
5307 | Orth, ungetaufter Sohn | 23 Sep 1814 | Dreieichenhain,,,,,, | I4938 |
5308 | Orth, Wilhelm | 26 Mrz 1813 | Dreieichenhain,,,,,, | I4937 |
5309 | Pack, Catharina Phillippina | 31 Jan 1701 | Dreieichenhain,,,,,, | I10880 |
5310 | Pardonner, Catharina | 16 Aug 1811 | Dreieichenhain,,,,,, | I4969 |
5311 | Pardonner, Catharina Elisabeth | 20 Sep 1804 | Dreieichenhain,,,,,, | I4967 |
5312 | Pardonner, Conrad | 02 Apr 1820 | Dreieichenhain,,,,,, | I4972 |
5313 | Pardonner, Jacob | 18 Jan 1817 | Dreieichenhain,,,,,, | I4971 |
5314 | Pardonner, Johann Michael | 12 Sep 1801 | Dreieichenhain,,,,,, | I4927 |
5315 | Pardonner, Johann Nicolaus | 15 Mrz 1823 | Dreieichenhain,,,,,, | I4973 |
5316 | Pardonner, Johann Philipp | 23 Mai 1807 | Dreieichenhain,,,,,, | I4966 |
5317 | Pardonner, ungetaufter Sohn | 04 Jul 1810 | Dreieichenhain,,,,,, | I4968 |
5318 | Pardonner, Valerius | 09 Jun 1814 | Dreieichenhain,,,,,, | I4970 |
5319 | Pauli, Anna Philippina | 10 Dez 1757 | Dreieichenhain,,,,,, | I8213 |
5320 | Pauli, Maria Friederike | 14 Apr 1759 | Dreieichenhain,,,,,, | I8214 |
5321 | Pecht, Andreas Fritz | I12702 | ||
5322 | Pecht, Fritz | I12700 | ||
5323 | Pecht, Marion | I12703 | ||
5324 | Pecht, Michael | I12704 | ||
5325 | Pecht, Udo | I12705 | ||
5326 | Petri, Charlotte | 14 Jan 1711 | Dreieichenhain,,,,,, | I4237 |
5327 | Petri, Johann Adam | 05 Jan 1708 | Dreieichenhain,,,,,, | I4235 |
5328 | Petri, Johann Jacob | 14 Jan 1711 | Dreieichenhain,,,,,, | I4236 |
5329 | Petri, Johann Martin | 09 Aug 1705 | Dreieichenhain,,,,,, | I4234 |
5330 | Petri, Maria | 17 Dez 1702 | Dreieichenhain,,,,,, | I4233 |
5331 | Petri, Maria Elisabetha | 23 Okt 1713 | Dreieichenhain,,,,,, | I4238 |
5332 | Petri, Michael | 04 Aug 1715 | Dreieichenhain,,,,,, | I4239 |
5333 | Pfaff, Adam | 02 Jan 1852 | Dreieichenhain,,,,,, | I11797 |
5334 | Pfaff, Catharina | 22 Feb 1847 | Dreieichenhain,,,,,, | I9307 |
5335 | Pfaff, Johann Reinhard | 11 Apr 1700 | Dreieichenhain,,,,,, | I21 |
5336 | Pfaff, Theodor | 12 Jan 1849 | Dreieichenhain,,,,,, | I11240 |
5337 | Pfannemüller, Abraham | 04 Aug 1774 | Dreieichenhain,,,,,, | I2272 |
5338 | Pfannemüller, Abraham | 01 Sep 1775 | Dreieichenhain,,,,,, | I2274 |
5339 | Pfannemüller, Adolf | 05 Mrz 1920 | Dreieichenhain,,,,,, | I2715 |
5340 | Pfannemüller, Adolph | 11 Jul 1897 | Dreieichenhain,,,,,, | I2713 |
5341 | Pfannemüller, Anna Catharina | 16 Aug 1823 | Dreieichenhain,,,,,, | I2662 |
5342 | Pfannemüller, Anna Karolina | 11 Mrz 1891 | Dreieichenhain,,,,,, | I2722 |
5343 | Pfannemüller, Anna Margaretha | 29 Jul 1797 | Dreieichenhain,,,,,, | I2962 |
5344 | Pfannemüller, Anna Margaretha | 11 Nov 1853 | Dreieichenhain,,,,,, | I3611 |
5345 | Pfannemüller, Anna Maria | 05 Jul 1750 | Dreieichenhain,,,,,, | I2267 |
5346 | Pfannemüller, Anna Maria | 13 Okt 1794 | Dreieichenhain,,,,,, | I2960 |
5347 | Pfannemüller, Anna Maria | 08 Jan 1797 | Dreieichenhain,,,,,, | I2745 |
5348 | Pfannemüller, Anna Maria | 23 Nov 1810 | Dreieichenhain,,,,,, | I2967 |
5349 | Pfannemüller, Anna Maria | 04 Feb 1847 | Dreieichenhain,,,,,, | I3233 |
5350 | Pfannemüller, Anna Maria | 08 Aug 1855 | Dreieichenhain,,,,,, | I3236 |
«Zurück «1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 158» Vorwärts»
Treffer 5301 bis 5350 von 6059
«Zurück «1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 122» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
5301 | Thomas, Anna Maria | 31 Mrz 1883 | Dreieichenhain,,,,,, | I5129 |
5302 | Thormann, Hermann Richard | 2007 | Dreieichenhain,,,,,, | I11879 |
5303 | Tischer, Anna Catharina | 07 Apr 1720 | Dreieichenhain,,,,,, | I2164 |
5304 | Tischer, Anna Maria | 09 Aug 1720 | Dreieichenhain,,,,,, | I2166 |
5305 | Tischer, Anna Maria | 00 Sep 1763 | Dreieichenhain,,,,,, | I2175 |
5306 | Tischer, Charlotta | 11 Mai 1825 | Dreieichenhain,,,,,, | I2181 |
5307 | Tischer, Dorothea | 02 Apr 1838 | Dreieichenhain,,,,,, | I2176 |
5308 | Tischer, Franz Gottfried | 16 Mai 1795 | Dreieichenhain,,,,,, | I2180 |
5309 | Tischer, Gertraud | 20 Sep 1697 | Dreieichenhain,,,,,, | I2945 |
5310 | Tischer, Johann Georg | 10 Sep 1943 | Dreieichenhain,,,,,, | I14001 |
5311 | Tischer, Johann Henrich | 10 Nov 1730 | Dreieichenhain,,,,,, | I4955 |
5312 | Tischer, Johann Maria | 16 Jan 1819 | Dreieichenhain,,,,,, | I11366 |
5313 | Tischer, Johann Wilhelm | 24 Jun 1720 | Dreieichenhain,,,,,, | I2165 |
5314 | Tischer, Johannes | 07 Apr 1758 | Dreieichenhain,,,,,, | I2174 |
5315 | Tischer, Johannes | 05 Mai 1758 | Dreieichenhain,,,,,, | I1009 |
5316 | Tischer, Peter | 02 Mrz 1732 | Dreieichenhain,,,,,, | I2163 |
5317 | Tischer, Philipp Carl | 29 Jan 1805 | Dreieichenhain,,,,,, | I2177 |
5318 | Tischer, Philipp Henrich | 01 Apr 1808 | Dreieichenhain,,,,,, | I2171 |
5319 | Tünger, Gertraude Christine | 19 Dez 1813 | Dreieichenhain,,,,,, | I7995 |
5320 | Tünger, Johann Adam | 24 Jun 1809 | Dreieichenhain,,,,,, | I7990 |
5321 | Tünger, Johann Conrad | 25 Mai 1863 | Dreieichenhain,,,,,, | I7996 |
5322 | Tünger, Johannes | 03 Mrz 1801 | Dreieichenhain,,,,,, | I7991 |
5323 | Tünger, Lorenz | 07 Dez 1811 | Dreieichenhain,,,,,, | I7989 |
5324 | Uhl, Albert | 18 Apr 1979 | Dreieichenhain,,,,,, | I10272 |
5325 | Uhl, Anna Auguste | 21 Mrz 1908 | Dreieichenhain,,,,,, | I10269 |
5326 | Uhl, Elisabeth | 27 Apr 1916 | Dreieichenhain,,,,,, | I8935 |
5327 | Uhl, Konrad Eduard | 25 Dez 1965 | Dreieichenhain,,,,,, | I10270 |
5328 | Uhl, Wilhelm | 14 Aug 1896 | Dreieichenhain,,,,,, | I10263 |
5329 | Uhl, Wilhelm | 1953 | Dreieichenhain,,,,,, | I10261 |
5330 | Uhl, Wilhelm | 24 Jul 1957 | Dreieichenhain,,,,,, | I10268 |
5331 | Uhrig, Maria Elisabeth | 16 Dez 1884 | Dreieichenhain,,,,,, | I6783 |
5332 | Uhrig, Marie | 18 Mrz 2007 | Dreieichenhain,,,,,, | I12002 |
5333 | Umsonst, Georg Wilhelm | 19 Aug 1874 | Dreieichenhain,,,,,, | I9536 |
5334 | Umsonst, Heinrich Wilhelm | 06 Apr 1890 | Dreieichenhain,,,,,, | I9537 |
5335 | Umsonst, Heinrich Wilhelm | 12 Apr 1929 | Dreieichenhain,,,,,, | I7969 |
5336 | Umsonst, Maria Christine Luise | 01 Feb 1883 | Dreieichenhain,,,,,, | I9541 |
5337 | Umsonst, Maria Margaretha | 18 Jun 1875 | Dreieichenhain,,,,,, | I9538 |
5338 | Umsonst, Maria Margarethe | 1975 | Dreieichenhain,,,,,, | I8028 |
5339 | Umsonst, Philippine Luise | 25 Jun 1888 | Dreieichenhain,,,,,, | I9539 |
5340 | Ungeheuer, Anna | 23 Jul 1927 | Dreieichenhain,,,,,, | I10167 |
5341 | Unger, Edmund Herman Gustav | 07 Mai 1951 | Dreieichenhain,,,,,, | I8799 |
5342 | Usinger, Elisabeth | 09 Feb 1953 | Dreieichenhain,,,,,, | I5131 |
5343 | Vatter, Anna Catharina | 31 Mai 1698 | Dreieichenhain,,,,,, | I4664 |
5344 | Vatter, Anna Catharina | 01 Jun 1701 | Dreieichenhain,,,,,, | I4660 |
5345 | Vatter, Anna Maria | 29 Nov 1764 | Dreieichenhain,,,,,, | I4658 |
5346 | Vatter, Johannes | 11 Jul 1708 | Dreieichenhain,,,,,, | I4661 |
5347 | Vatter, Maria Elisabeth | 04 Jun 1733 | Dreieichenhain,,,,,, | I954 |
5348 | Vettel, Johann Philipp | 22 Jun 1869 | Dreieichenhain,,,,,, | I8722 |
5349 | Vigelius, Johann Ludwig | 14 Mrz 1770 | Dreieichenhain,,,,,, | I1626 |
5350 | Vigelius, Maria Charlotta Amalia | 02 Nov 1757 | Dreieichenhain,,,,,, | I7978 |
«Zurück «1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 122» Vorwärts»