Treffer 2901 bis 2950 von 7879
«Zurück «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 158» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
2901 | Jost, Margarete | 07 Nov 1913 | Dreieichenhain,,,,,, | I7101 |
2902 | Jost, Margaretha | 11 Feb 1672 | Dreieichenhain,,,,,, | I3383 |
2903 | Jost, Margaretha | 07 Jul 1826 | Dreieichenhain,,,,,, | I6997 |
2904 | Jost, Margaretha | 14 Jun 1861 | Dreieichenhain,,,,,, | I7014 |
2905 | Jost, Margaretha | 04 Okt 1871 | Dreieichenhain,,,,,, | I7034 |
2906 | Jost, Margaretha | 03 Okt 1891 | Dreieichenhain,,,,,, | I7026 |
2907 | Jost, Maria | 18 Mrz 1894 | Dreieichenhain,,,,,, | I7027 |
2908 | Jost, Maria Elisabeth | 22 Nov 1689 | Dreieichenhain,,,,,, | I3161 |
2909 | Jost, Maria Elisabeth | 15 Feb 1906 | Dreieichenhain,,,,,, | I7052 |
2910 | Jost, Maria Margaretha | 18 Aug 1722 | Dreieichenhain,,,,,, | I3154 |
2911 | Jost, Maria Margaretha | 22 Jan 1725 | Dreieichenhain,,,,,, | I3171 |
2912 | Jost, Marianne | I7056 | ||
2913 | Jost, Peter | 08 Sep 1887 | Dreieichenhain,,,,,, | I7062 |
2914 | Jost, Philipp | 13 Nov 1670 | Dreieichenhain,,,,,, | I3396 |
2915 | Jost, Philipp | 08 Aug 1689 | Dreieichenhain,,,,,, | I3402 |
2916 | Jost, Philipp | 17 Sep 1707 | Dreieichenhain,,,,,, | I3388 |
2917 | Jost, Philipp 3. | 14 Nov 1855 | Dreieichenhain,,,,,, | I7012 |
2918 | Jost, Philipp 4. | 23 Dez 1859 | Dreieichenhain,,,,,, | I7008 |
2919 | Jost, Philipp 5. | 16 Jul 1889 | Dreieichenhain,,,,,, | I7063 |
2920 | Jost, Philipp 6. | 17 Dez 1885 | Dreieichenhain,,,,,, | I7023 |
2921 | Jost, Philipp 7. | 21 Mai 1898 | Dreieichenhain,,,,,, | I7047 |
2922 | Jost, Philipp Peter 1. | 18 Mai 1880 | Dreieichenhain,,,,,, | I7036 |
2923 | Jost, Sonja Margarete | I11587 | ||
2924 | Jost, Susanna | 19 Jun 1687 | Dreieichenhain,,,,,, | I3401 |
2925 | Jost, Susanna | 09 Apr 1830 | Dreieichenhain,,,,,, | I7003 |
2926 | Jost, Susanna | 15 Mai 1854 | Dreieichenhain,,,,,, | I5319 |
2927 | Jost, Susanna | 03 Jun 1858 | Dreieichenhain,,,,,, | I7013 |
2928 | Jost, Susanna | 14 Sep 1868 | Dreieichenhain,,,,,, | I7019 |
2929 | Jost, Susanna | 30 Sep 1869 | Dreieichenhain,,,,,, | I7033 |
2930 | Jost, Susanna | 02 Jun 1896 | Dreieichenhain,,,,,, | I7046 |
2931 | Jost, Susanna Maria | 08 Mrz 1791 | Dreieichenhain,,,,,, | I5488 |
2932 | Jost, totgeborener Sohn | 27 Feb 1825 | Dreieichenhain,,,,,, | I574 |
2933 | Jost, Wilhelm | I7053 | ||
2934 | Jost, Wilhelm | 17 Mai 1911 | Dreieichenhain,,,,,, | I7076 |
2935 | Jost, Wilhelm Adolph | 22 Mai 1874 | Dreieichenhain,,,,,, | I7035 |
2936 | Jost, Wilhelmine | 02 Sep 1892 | Dreieichenhain,,,,,, | I7064 |
2937 | Jourdan, Jochem | I12446 | ||
2938 | Jung, Anna Franziska | 26 Okt 1894 | Dreieichenhain,,,,,, | I7109 |
2939 | Jung, Carl Wilhelm | 17 Okt 1896 | Dreieichenhain,,,,,, | I7110 |
2940 | Jung, Charlotta | 31 Okt 1788 | Dreieichenhain,,,,,, | I2183 |
2941 | Jung, Charlotte | I11811 | ||
2942 | Jung, Friedrich | I7122 | ||
2943 | Jung, Heinrich | 01 Mrz 1898 | Dreieichenhain,,,,,, | I7111 |
2944 | Jung, Heinz | I7120 | ||
2945 | Jung, Karl Wilhelm | I7119 | ||
2946 | Jung, Ludwig | 24 Jan 1893 | Dreieichenhain,,,,,, | I7108 |
2947 | Jung, Ludwig | I7121 | ||
2948 | Jung, Maria | I11810 | ||
2949 | Jung, Michael | I11692 | ||
2950 | Jung, Werner Karl | 23 Nov 1936 | Dreieichenhain,,,,,, | I11937 |
«Zurück «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 158» Vorwärts»
Treffer 2901 bis 2950 von 6059
«Zurück «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 122» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
2901 | Küstner, Marx | um 1593 | Dreieichenhain,,,,,, | I494 |
2902 | Küstner, Nicolaus | um 1599 | Dreieichenhain,,,,,, | I52 |
2903 | Küstner, Sibylla Catharina | 17 Jan 1713 | Dreieichenhain,,,,,, | I1031 |
2904 | Küstner, Susanne | 29 Nov 1777 | Dreieichenhain,,,,,, | I895 |
2905 | Küstner, Thomas | 30 Sep 1674 | Dreieichenhain,,,,,, | I416 |
2906 | Küttner, Felix Berthold | 25 Feb 1956 | Dreieichenhain,,,,,, | I10396 |
2907 | Lang, Margarete | 18 Aug 1990 | Dreieichenhain,,,,,, | I12225 |
2908 | Lange, Anna Catharina | 14 Aug 1891 | Dreieichenhain,,,,,, | I7769 |
2909 | Lanz, Amalie Elisabetha Philippine | 23 Apr 1793 | Dreieichenhain,,,,,, | I4269 |
2910 | Lanz, Philipp Carl | 16 Dez 1799 | Dreieichenhain,,,,,, | I9158 |
2911 | LaPlace, Anna Magdalena | 11 Feb 1754 | Dreieichenhain,,,,,, | I7947 |
2912 | LaPlace, Anna Margaretha | 19 Jun 1769 | Dreieichenhain,,,,,, | I7949 |
2913 | LaPlace, Johannette Rahel | 11 Feb 1754 | Dreieichenhain,,,,,, | I7948 |
2914 | LaPlace, Louis | 13 Jun 1755 | Dreieichenhain,,,,,, | I7945 |
2915 | Laubenheimer, Karl Jakob | 04 Mrz 1902 | Dreieichenhain,,,,,, | I13557 |
2916 | Lauckhardt, Elisabeth | 29 Dez 1907 | Dreieichenhain,,,,,, | I9772 |
2917 | Laudert, Anna Maria | 00.01.1984 | Dreieichenhain,,,,,, | I9883 |
2918 | Laudert, Charlotta | 28 Okt 1903 | Dreieichenhain,,,,,, | I9882 |
2919 | Laudert, Charlotte | 12 Mrz 1909 | Dreieichenhain,,,,,, | I10594 |
2920 | Laudert, Charlotte | 01 Sep 1950 | Dreieichenhain,,,,,, | I6627 |
2921 | Laudert, Charlotte Sophie | 21 Feb 1913 | Dreieichenhain,,,,,, | I9886 |
2922 | Laudert, Jacob | 20 Mai 1953 | Dreieichenhain,,,,,, | I6620 |
2923 | Laudert, Johann Daniel | 28 Dez 1907 | Dreieichenhain,,,,,, | I4388 |
2924 | Laudert, Johannes | 13 Dez 1994 | Dreieichenhain,,,,,, | I10595 |
2925 | Laudert, Luise | 1968 | Dreieichenhain,,,,,, | I6618 |
2926 | Laudert, Margarethe | 04 Nov 1891 | Dreieichenhain,,,,,, | I6624 |
2927 | Laudert, Margarethe | 20 Feb 1909 | Dreieichenhain,,,,,, | I10593 |
2928 | Laudert, Marie Helene | 03 Nov 1962 | Dreieichenhain,,,,,, | I6625 |
2929 | Lauer, Maria Margarethe | 17 Aug 1851 | Dreieichenhain,,,,,, | I8942 |
2930 | Lauer, Susanne Margarethe | 21 Okt 1939 | Dreieichenhain,,,,,, | I7632 |
2931 | Laun, Elisabeth | 05 Mai 1934 | Dreieichenhain,,,,,, | I9289 |
2932 | Lautenschläger, Peter | 04 Okt 1965 | Dreieichenhain,,,,,, | I10747 |
2933 | Laux, Anna Catharina | 29 Jul 1749 | Dreieichenhain,,,,,, | I1036 |
2934 | Laux, Anna Margaretha | 15 Okt 1781 | Dreieichenhain,,,,,, | I1817 |
2935 | Laux, Anna Margarethe | 15 Okt 1702 | Dreieichenhain,,,,,, | I1034 |
2936 | Laux, Anna Maria | 23 Sep 1806 | Dreieichenhain,,,,,, | I2554 |
2937 | Laux, Anna Maria | 28 Feb 1816 | Dreieichenhain,,,,,, | I2573 |
2938 | Laux, Anna Maria | 23 Feb 1889 | Dreieichenhain,,,,,, | I2578 |
2939 | Laux, Barbara | 07 Aug 1847 | Dreieichenhain,,,,,, | I4818 |
2940 | Laux, Catharina | 13 Dez 1752 | Dreieichenhain,,,,,, | I1041 |
2941 | Laux, Catharina | 16 Jan 1836 | Dreieichenhain,,,,,, | I3913 |
2942 | Laux, Catharina | 27 Jul 1847 | Dreieichenhain,,,,,, | I4819 |
2943 | Laux, Elisabeth Catharina | 21 Mrz 1900 | Dreieichenhain,,,,,, | I3912 |
2944 | Laux, Elisabetha | 20 Feb 1766 | Dreieichenhain,,,,,, | I1038 |
2945 | Laux, Elisabetha | 18 Nov 1812 | Dreieichenhain,,,,,, | I1820 |
2946 | Laux, Elisabetha | 11 Apr 1843 | Dreieichenhain,,,,,, | I8625 |
2947 | Laux, Elisabetha | 29 Jul 1862 | Dreieichenhain,,,,,, | I5929 |
2948 | Laux, Elisabetha | 14 Okt 1872 | Dreieichenhain,,,,,, | I2574 |
2949 | Laux, Elisabetha | 04 Okt 1883 | Dreieichenhain,,,,,, | I4804 |
2950 | Laux, Elisabetha | 20 Aug 1950 | Dreieichenhain,,,,,, | I9475 |
«Zurück «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 122» Vorwärts»