Treffer 2851 bis 2900 von 7879
«Zurück «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 158» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
2851 | Jost, Gertraude | 01 Jun 1804 | Dreieichenhain,,,,,, | I7001 |
2852 | Jost, Gertraude | 28 Jul 1886 | Dreieichenhain,,,,,, | I7039 |
2853 | Jost, Gertraude | 01 Jul 1900 | Dreieichenhain,,,,,, | I7029 |
2854 | Jost, Heinrich | 08 Nov 1897 | Dreieichenhain,,,,,, | I7065 |
2855 | Jost, Heinrich | 02 Dez 1902 | Dreieichenhain,,,,,, | I7050 |
2856 | Jost, Johann Adam | 18 Jun 1676 | Dreieichenhain,,,,,, | I3398 |
2857 | Jost, Johann Caspar | 07 Jan 1724 | Dreieichenhain,,,,,, | I3394 |
2858 | Jost, Johann Christoph | 19 Mrz 1681 | Dreieichenhain,,,,,, | I3386 |
2859 | Jost, Johann Conrad | 22 Jul 1722 | Dreieichenhain,,,,,, | I3393 |
2860 | Jost, Johann Daniel | 01 Mai 1748 | Dreieichenhain,,,,,, | I3155 |
2861 | Jost, Johann Georg | 12 Mai 1719 | Dreieichenhain,,,,,, | I3392 |
2862 | Jost, Johann Georg | 24 Nov 1783 | Dreieichenhain,,,,,, | I5894 |
2863 | Jost, Johann Georg | 23 Feb 1799 | Dreieichenhain,,,,,, | I6999 |
2864 | Jost, Johann Georg | 19 Mai 1822 | Dreieichenhain,,,,,, | I6995 |
2865 | Jost, Johann Georg 1. | 07 Jan 1857 | Dreieichenhain,,,,,, | I7007 |
2866 | Jost, Johann Georg 2. | 11 Jan 1888 | Dreieichenhain,,,,,, | I7024 |
2867 | Jost, Johann Georg Friedrich | 24 Dez 1914 | Dreieichenhain,,,,,, | I7104 |
2868 | Jost, Johann Heinrich | 08 Jan 1801 | Dreieichenhain,,,,,, | I7000 |
2869 | Jost, Johann Henrich | 19 Feb 1696 | Dreieichenhain,,,,,, | I3164 |
2870 | Jost, Johann Henrich | 13 Aug 1712 | Dreieichenhain,,,,,, | I3389 |
2871 | Jost, Johann Henrich | 20 Mrz 1766 | Dreieichenhain,,,,,, | I7004 |
2872 | Jost, Johann Jacob | 01 Mai 1698 | Dreieichenhain,,,,,, | I3165 |
2873 | Jost, Johann Jacob | 26 Mai 1725 | Dreieichenhain,,,,,, | I3395 |
2874 | Jost, Johann Jacob | 01 Apr 1728 | Dreieichenhain,,,,,, | I4565 |
2875 | Jost, Johann Philipp 1. | 16 Jan 1793 | Dreieichenhain,,,,,, | I5489 |
2876 | Jost, Johann Philipp 2. | 05 Mrz 1832 | Dreieichenhain,,,,,, | I5893 |
2877 | Jost, Johann Walter | 07 Nov 1708 | Dreieichenhain,,,,,, | I3384 |
2878 | Jost, Johann Weiprecht | 12 Dez 1680 | Dreieichenhain,,,,,, | I674 |
2879 | Jost, Johann Weiprecht | 14 Feb 1751 | Dreieichenhain,,,,,, | I3156 |
2880 | Jost, Johann Weybrecht | 02 Nov 1657 | Dreieichenhain,,,,,, | I424 |
2881 | Jost, Johannes | 26 Sep 1673 | Dreieichenhain,,,,,, | I3397 |
2882 | Jost, Johannes | 09 Mrz 1714 | Dreieichenhain,,,,,, | I602 |
2883 | Jost, Johannes | 09 Sep 1715 | Dreieichenhain,,,,,, | I3390 |
2884 | Jost, Johannes | 22 Okt 1725 | Dreieichenhain,,,,,, | I4564 |
2885 | Jost, Johannes | 27 Dez 1795 | Dreieichenhain,,,,,, | I5490 |
2886 | Jost, Johannes | 19 Mai 1890 | Dreieichenhain,,,,,, | I7025 |
2887 | Jost, Johannes | 18 Dez 1909 | Dreieichenhain,,,,,, | I7097 |
2888 | Jost, Johannes | 23 Jan 1924 | Dreieichenhain,,,,,, | I7067 |
2889 | Jost, Johannes 2. | 08 Nov 1682 | Dreieichenhain,,,,,, | I3157 |
2890 | Jost, Johannes 2. | 11 Dez 1788 | Dreieichenhain,,,,,, | I5321 |
2891 | Jost, Johannes 3. | 08 Jun 1818 | Dreieichenhain,,,,,, | I5320 |
2892 | Jost, Johannes 4. | 14 Aug 1826 | Dreieichenhain,,,,,, | I7002 |
2893 | Jost, Karolina Margarete | 01 Apr 1912 | Dreieichenhain,,,,,, | I7094 |
2894 | Jost, Katharina | 02 Dez 1903 | Dreieichenhain,,,,,, | I7051 |
2895 | Jost, Katharina | 26 Jun 1912 | Dreieichenhain,,,,,, | I7100 |
2896 | Jost, Katharina Henrietta | I7043 | ||
2897 | Jost, Katharina Margaretha | I7042 | ||
2898 | Jost, Kunigunde | 18 Jul 1853 | Dreieichenhain,,,,,, | I7011 |
2899 | Jost, Louis Philipp | 24 Feb 1865 | Dreieichenhain,,,,,, | I7018 |
2900 | Jost, Magdalena | 03 Apr 1717 | Dreieichenhain,,,,,, | I3152 |
«Zurück «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 158» Vorwärts»
Treffer 2851 bis 2900 von 6059
«Zurück «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 122» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
2851 | Küffer, Johannes | 03 Apr 1815 | Dreieichenhain,,,,,, | I1867 |
2852 | Küffer, Matern | 06 Mai 1735 | Dreieichenhain,,,,,, | I1541 |
2853 | Küffer, Susanna | 27 Okt 1829 | Dreieichenhain,,,,,, | I887 |
2854 | Kühn, Angelika | 1970 | Dreieichenhain,,,,,, | I12244 |
2855 | Kühn, Anna Elisabetha | 28 Nov 1805 | Dreieichenhain,,,,,, | I2001 |
2856 | Kühn, Elisabetha Charlotta | 25 Jan 1849 | Dreieichenhain,,,,,, | I6304 |
2857 | Kühn, Gertraude | 10 Apr 1814 | Dreieichenhain,,,,,, | I1376 |
2858 | Kühn, Heinrich | 29 Jun 1972 | Dreieichenhain,,,,,, | I15096 |
2859 | Kühn, Heinz | 25 Jun 1978 | Dreieichenhain,,,,,, | I7233 |
2860 | Kühn, Johann Caspar | 13 Aug 1735 | Dreieichenhain,,,,,, | I5607 |
2861 | Kühn, Johann Conrad | 24 Mrz 1814 | Dreieichenhain,,,,,, | I6305 |
2862 | Kühn, Johann Peter | 09 Okt 1735 | Dreieichenhain,,,,,, | I2126 |
2863 | Kühn, Johann Reinhard | 01 Apr 1810 | Dreieichenhain,,,,,, | I2129 |
2864 | Kühn, Johann Wilhelm | 09 Apr 1781 | Dreieichenhain,,,,,, | I2110 |
2865 | Kühn, Johannes | 07 Feb 1812 | Dreieichenhain,,,,,, | I6306 |
2866 | Kühn, Johannes | 13 Mrz 1826 | Dreieichenhain,,,,,, | I6301 |
2867 | Kühn, Maria Elisabetha | 11 Mrz 1737 | Dreieichenhain,,,,,, | I2127 |
2868 | Kühn, Maria Magdalena | 22 Jul 1847 | Dreieichenhain,,,,,, | I5504 |
2869 | Kühn, Maria Magdalena | 02 Aug 1847 | Dreieichenhain,,,,,, | I6302 |
2870 | Kühn, Maria Magdalena | 22 Nov 1865 | Dreieichenhain,,,,,, | I6307 |
2871 | Kühn, Peter | 30 Mai 1760 | Dreieichenhain,,,,,, | I5606 |
2872 | Kühn, Sophie Elisabeth | 18 Okt 1864 | Dreieichenhain,,,,,, | I2131 |
2873 | Kühn, Susanna | 10 Sep 1797 | Dreieichenhain,,,,,, | I2128 |
2874 | Kühn, Susanna Maria | 02 Jan 1788 | Dreieichenhain,,,,,, | I6303 |
2875 | Kuhno, Catharina | 20 Aug 1801 | Dreieichenhain,,,,,, | I1073 |
2876 | Kunz, Elisabetha | 08 Feb 1806 | Dreieichenhain,,,,,, | I3175 |
2877 | Kunz, Friedrich | 1974 | Dreieichenhain,,,,,, | I12201 |
2878 | Kunz, Theodor Friedrich Robert | 02 Mrz 1934 | Dreieichenhain,,,,,, | I13574 |
2879 | Kunz, Wilhelmine | 1990 | Dreieichenhain,,,,,, | I4802 |
2880 | Küster, Erich Hermann | 25 Jul 1991 | Dreieichenhain,,,,,, | I14678 |
2881 | Küster, Gertraude | 21 Sep 1729 | Dreieichenhain,,,,,, | I558 |
2882 | Küsters, Albert Georg | 23 Dez 1902 | Dreieichenhain,,,,,, | I10335 |
2883 | Küsters, Johann Georg Hermann | 11 Sep 1908 | Dreieichenhain,,,,,, | I10338 |
2884 | Küstner, Catharina | 23 Mai 1732 | Dreieichenhain,,,,,, | I420 |
2885 | Küstner, Elisabetha | 14 Aug 1769 | Dreieichenhain,,,,,, | I1030 |
2886 | Küstner, Georg | 08 Sep 1658 | Dreieichenhain,,,,,, | I198 |
2887 | Küstner, Gertraud | 18 Okt 1753 | Dreieichenhain,,,,,, | I1029 |
2888 | Küstner, Gertraude | 20 Jul 1755 | Dreieichenhain,,,,,, | I1003 |
2889 | Küstner, Gertraude | 18 Aug 1775 | Dreieichenhain,,,,,, | I890 |
2890 | Küstner, Gertraude Elisabeth | 17 Aug 1755 | Dreieichenhain,,,,,, | I893 |
2891 | Küstner, Johann Christophel | 01 Dez 1669 | Dreieichenhain,,,,,, | I417 |
2892 | Küstner, Johann Jacob | 30 Okt 1706 | Dreieichenhain,,,,,, | I195 |
2893 | Küstner, Johann Wilhelm | 09 Dez 1669 | Dreieichenhain,,,,,, | I419 |
2894 | Küstner, Johanna Christine | 16 Nov 1726 | Dreieichenhain,,,,,, | I1291 |
2895 | Küstner, Johannes | 08 Okt 1685 | Dreieichenhain,,,,,, | I27 |
2896 | Küstner, Johannes | 30 Aug 1692 | Dreieichenhain,,,,,, | I199 |
2897 | Küstner, Johannes | 14 Nov 1694 | Dreieichenhain,,,,,, | I421 |
2898 | Küstner, Johannes | 02 Mrz 1740 | Dreieichenhain,,,,,, | I891 |
2899 | Küstner, Katharina | 27 Apr 1694 | Dreieichenhain,,,,,, | I204 |
2900 | Küstner, Maria Elisabetha | 18 Nov 1691 | Dreieichenhain,,,,,, | I1175 |
«Zurück «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 122» Vorwärts»