Treffer 2801 bis 2850 von 7879
«Zurück «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 158» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
2801 | Janson, Johann Jacob | 20 Jul 1690 | Dreieichenhain,,,,,, | I11029 |
2802 | Jost, Adam | 30 Jul 1901 | Dreieichenhain,,,,,, | I7049 |
2803 | Jost, Adam Friedrich Philipp | 15 Apr 1890 | Dreieichenhain,,,,,, | I7017 |
2804 | Jost, Adam Friedrich Philipp | 20 Aug 1917 | Dreieichenhain,,,,,, | I7105 |
2805 | Jost, Adolf | 14 Okt 1894 | Dreieichenhain,,,,,, | I7045 |
2806 | Jost, Anna Catharina | 05 Dez 1686 | Dreieichenhain,,,,,, | I3160 |
2807 | Jost, Anna Catharina | 18 Sep 1692 | Dreieichenhain,,,,,, | I3163 |
2808 | Jost, Anna Henrietta | 19 Jan 1908 | Dreieichenhain,,,,,, | I7040 |
2809 | Jost, Anna Magdalena | I7099 | ||
2810 | Jost, Anna Margaretha | 18 Dez 1772 | Dreieichenhain,,,,,, | I7005 |
2811 | Jost, Anna Maria | 12 Mai 1824 | Dreieichenhain,,,,,, | I6996 |
2812 | Jost, Anna Maria | 23 Aug 1867 | Dreieichenhain,,,,,, | I7032 |
2813 | Jost, Anna Maria | 13 Mai 1871 | Dreieichenhain,,,,,, | I7020 |
2814 | Jost, Anna Sabina | 31 Jul 1711 | Dreieichenhain,,,,,, | I3824 |
2815 | Jost, Anna Susanna | 05 Dez 1914 | Dreieichenhain,,,,,, | I7095 |
2816 | Jost, Bernd Georg | 29 Apr 1940 | Dreieichenhain,,,,,, | I7098 |
2817 | Jost, Catharina | 13 Jul 1693 | Dreieichenhain,,,,,, | I3403 |
2818 | Jost, Catharina | 20 Okt 1787 | Dreieichenhain,,,,,, | I2075 |
2819 | Jost, Catharina | 12 Aug 1795 | Dreieichenhain,,,,,, | I5895 |
2820 | Jost, Catharina | 09 Apr 1820 | Dreieichenhain,,,,,, | I5749 |
2821 | Jost, Christian | 06 Mrz 1896 | Dreieichenhain,,,,,, | I7028 |
2822 | Jost, Daniel | 04 Apr 1884 | Dreieichenhain,,,,,, | I7060 |
2823 | Jost, Dorothea | 13 Sep 1863 | Dreieichenhain,,,,,, | I7009 |
2824 | Jost, Dorothea | 30 Nov 1883 | Dreieichenhain,,,,,, | I7022 |
2825 | Jost, Dorothea | I7069 | ||
2826 | Jost, Dorothea Elisabeth | 26 Sep 1745 | Dreieichenhain,,,,,, | I4567 |
2827 | Jost, Elisabeth | 26 Jul 1907 | Dreieichenhain,,,,,, | I7075 |
2828 | Jost, Elisabeth Philippina | 22 Feb 1830 | Dreieichenhain,,,,,, | I6998 |
2829 | Jost, Elisabeth Philippina | 06 Jan 1852 | Dreieichenhain,,,,,, | I7006 |
2830 | Jost, Elisabeth Philippina | I7103 | ||
2831 | Jost, Elisabeth Philippine | 26 Apr 1863 | Dreieichenhain,,,,,, | I5892 |
2832 | Jost, Elisabetha | 26 Okt 1684 | Dreieichenhain,,,,,, | I3159 |
2833 | Jost, Elisabetha | 28 Mrz 1710 | Dreieichenhain,,,,,, | I3823 |
2834 | Jost, Elisabetha | 19 Jun 1768 | Dreieichenhain,,,,,, | I4824 |
2835 | Jost, Ernst | 18 Mai 1919 | Dreieichenhain,,,,,, | I7077 |
2836 | Jost, Ferdinand | 13 Mrz 1900 | Dreieichenhain,,,,,, | I7048 |
2837 | Jost, Friedrich | 10 Dez 1879 | Dreieichenhain,,,,,, | I7021 |
2838 | Jost, Friedrich | 29 Sep 1884 | Dreieichenhain,,,,,, | I7038 |
2839 | Jost, Friedrich | I7072 | ||
2840 | Jost, Friedrich 2. | 27 Jul 1893 | Dreieichenhain,,,,,, | I7044 |
2841 | Jost, Georg | 18 Dez 1653 | Dreieichenhain,,,,,, | I599 |
2842 | Jost, Georg | 23 Sep 1683 | Dreieichenhain,,,,,, | I3399 |
2843 | Jost, Georg | 26 Jul 1910 | Dreieichenhain,,,,,, | I7057 |
2844 | Jost, Georg | 04 Apr 1915 | Dreieichenhain,,,,,, | I7102 |
2845 | Jost, Georg 4. | 22 Apr 1863 | Dreieichenhain,,,,,, | I7015 |
2846 | Jost, Georg 4. | 09 Dez 1881 | Dreieichenhain,,,,,, | I7037 |
2847 | Jost, Georg Daniel | 05 Aug 1909 | Dreieichenhain,,,,,, | I7092 |
2848 | Jost, Georg Friedrich | 27 Okt 1718 | Dreieichenhain,,,,,, | I3153 |
2849 | Jost, Georg Heinrich | 13 Jun 1866 | Dreieichenhain,,,,,, | I7031 |
2850 | Jost, Gertraude | 30 Dez 1711 | Dreieichenhain,,,,,, | I3151 |
«Zurück «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 158» Vorwärts»
Treffer 2801 bis 2850 von 6059
«Zurück «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 122» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
2801 | Kolb, Margaretha | 11 Jan 1840 | Dreieichenhain,,,,,, | I6209 |
2802 | Kolb, Marie | 10 Sep 1995 | Dreieichenhain,,,,,, | I9379 |
2803 | Kolbe, Marie Elisabeth Catharina | 10 Aug 1867 | Dreieichenhain,,,,,, | I5777 |
2804 | König, Anna Elisabeth | 07 Mai 1742 | Dreieichenhain,,,,,, | I4867 |
2805 | Krämer, Elisabethe | 02 Jan 1919 | Dreieichenhain,,,,,, | I10162 |
2806 | Krämer, Philipp | 28 Jan 1971 | Dreieichenhain,,,,,, | I10374 |
2807 | Kratz, Anna Barbara | 01 Sep 1775 | Dreieichenhain,,,,,, | I820 |
2808 | Kratz, Anna Elisabetha | 19 Okt 1848 | Dreieichenhain,,,,,, | I788 |
2809 | Kratz, Caroline Philippine | 31 Mrz 1777 | Dreieichenhain,,,,,, | I824 |
2810 | Kratz, Christian Carl | 10 Jan 1766 | Dreieichenhain,,,,,, | I819 |
2811 | Kratz, Elisabeth | 08 Aug 1881 | Dreieichenhain,,,,,, | I7030 |
2812 | Kratz, Gertraude | 04 Okt 1814 | Dreieichenhain,,,,,, | I3131 |
2813 | Kratz, Johann Eckhard | 13 Sep 1775 | Dreieichenhain,,,,,, | I822 |
2814 | Kratz, Ludwig | 30 Dez 1791 | Dreieichenhain,,,,,, | I817 |
2815 | Kratz, Luise Christiane | 28 Aug 1775 | Dreieichenhain,,,,,, | I823 |
2816 | Kratz, Susanna | 17 Feb 1834 | Dreieichenhain,,,,,, | I821 |
2817 | Kraus, Antoinette Luise | 25 Dez 1862 | Dreieichenhain,,,,,, | I9614 |
2818 | Kraushaar, Dorothea Olga | 18 Dez 1946 | Dreieichenhain,,,,,, | I12268 |
2819 | Kress, Anna Margaretha | 22 Apr 1784 | Dreieichenhain,,,,,, | I1714 |
2820 | Kress, Elisabeth | 18 Mai 1802 | Dreieichenhain,,,,,, | I1898 |
2821 | Kress, Johannes | 09 Apr 1727 | Dreieichenhain,,,,,, | I1897 |
2822 | Kress, Robert Christian | 18 Apr 1992 | Dreieichenhain,,,,,, | I2048 |
2823 | Kryszat, Franz | 16 Jan 1964 | Dreieichenhain,,,,,, | I11862 |
2824 | Kuch, Anna Catharina | 11 Mrz 1764 | Dreieichenhain,,,,,, | I1452 |
2825 | Kuch, Anna Elisabeth | 13 Jan 1713 | Dreieichenhain,,,,,, | I842 |
2826 | Kuch, Anna Maria | 11 Okt 1721 | Dreieichenhain,,,,,, | I1453 |
2827 | Kuch, Catharina | 25 Jan 1709 | Dreieichenhain,,,,,, | I1454 |
2828 | Kuch, Catharina | 13 Okt 1933 | Dreieichenhain,,,,,, | I4684 |
2829 | Kuch, Gertraude | 31 Aug 1813 | Dreieichenhain,,,,,, | I2069 |
2830 | Kuch, Jacobine | 03 Jan 1913 | Dreieichenhain,,,,,, | I773 |
2831 | Kuch, Johannes | 02 Sep 1708 | Dreieichenhain,,,,,, | I970 |
2832 | Kuch, Johannes | 27 Nov 2004 | Dreieichenhain,,,,,, | I10293 |
2833 | Kuch, Philipp Ludwig | 02 Okt 1952 | Dreieichenhain,,,,,, | I10287 |
2834 | Kuch, Susanna | 1976 | Dreieichenhain,,,,,, | I4994 |
2835 | Kuch, Weiprecht | 04 Mrz 1671 | Dreieichenhain,,,,,, | I117 |
2836 | Küchler, (Totgeburt) Sohn | 05 Nov 1900 | Dreieichenhain,,,,,, | I10330 |
2837 | Küchler, Marie | 06 Sep 1901 | Dreieichenhain,,,,,, | I10331 |
2838 | Kuck, Otto Heinrich Emil | 16 Jul 1972 | Dreieichenhain,,,,,, | I15092 |
2839 | Küffer, Anna Catharina | 30 Sep 1767 | Dreieichenhain,,,,,, | I884 |
2840 | Küffer, Catharina | 12 Mrz 1887 | Dreieichenhain,,,,,, | I1866 |
2841 | Küffer, Christian | 01 Jan 1818 | Dreieichenhain,,,,,, | I1865 |
2842 | Küffer, Gertraude | 24 Apr 1826 | Dreieichenhain,,,,,, | I850 |
2843 | Küffer, Heinrich | 15 Jan 1734 | Dreieichenhain,,,,,, | I1542 |
2844 | Küffer, Johann Jacob | 04 Jan 1780 | Dreieichenhain,,,,,, | I886 |
2845 | Küffer, Johann Jacob | 28 Mrz 1810 | Dreieichenhain,,,,,, | I880 |
2846 | Küffer, Johann Philipp 1. | 29 Mrz 1876 | Dreieichenhain,,,,,, | I1863 |
2847 | Küffer, Johann Sebastian | 01 Dez 1742 | Dreieichenhain,,,,,, | I889 |
2848 | Küffer, Johann Sebastian | 06 Feb 1831 | Dreieichenhain,,,,,, | I883 |
2849 | Küffer, Johann Wilhelm | 09 Apr 1845 | Dreieichenhain,,,,,, | I1861 |
2850 | Küffer, Johannes | 08 Mrz 1761 | Dreieichenhain,,,,,, | I882 |
«Zurück «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 122» Vorwärts»