Treffer 2001 bis 2050 von 7879
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 158» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
2001 | Groß, Karl | I3072 | ||
2002 | Groß, Karl Friedrich | 13 Jul 1922 | Dreieichenhain,,,,,, | I1141 |
2003 | Groß, Katharina | 19 Sep 1893 | Dreieichenhain,,,,,, | I702 |
2004 | Groß, Ludwig | 26 Mai 1906 | Dreieichenhain,,,,,, | I536 |
2005 | Groß, Magdalena | 24 Dez 1844 | Dreieichenhain,,,,,, | I353 |
2006 | Groß, Margarete Susanne | I68 | ||
2007 | Groß, Margaretha | 16 Jul 1859 | Dreieichenhain,,,,,, | I3062 |
2008 | Groß, Margaretha | 11 Aug 1874 | Dreieichenhain,,,,,, | I405 |
2009 | Groß, Margaretha | 22 Jun 1879 | Dreieichenhain,,,,,, | I1062 |
2010 | Groß, Margaretha | 04 Okt 1882 | Dreieichenhain,,,,,, | I967 |
2011 | Groß, Margaretha | 04 Jun 1886 | Dreieichenhain,,,,,, | I505 |
2012 | Groß, Margaretha | 17 Aug 1887 | Dreieichenhain,,,,,, | I148 |
2013 | Groß, Margaretha Katharina | 30 Jun 1885 | Dreieichenhain,,,,,, | I3070 |
2014 | Groß, Margarethe | 24 Feb 1855 | Dreieichenhain,,,,,, | I383 |
2015 | Groß, Margarethe | 05 Aug 1882 | Dreieichenhain,,,,,, | I464 |
2016 | Groß, Margarethe | 27 Jul 1907 | Dreieichenhain,,,,,, | I1006 |
2017 | Groß, Margarethe Magdalena | I1147 | ||
2018 | Groß, Maria | 17 Apr 1701 | Dreieichenhain,,,,,, | I739 |
2019 | Groß, Maria | 26 Mrz 1891 | Dreieichenhain,,,,,, | I147 |
2020 | Groß, Maria Auguste | 29 Dez 1884 | Dreieichenhain,,,,,, | I847 |
2021 | Groß, Maria Catharina | 02 Okt 1748 | Dreieichenhain,,,,,, | I730 |
2022 | Groß, Marianne | 17 Aug 1856 | Dreieichenhain,,,,,, | I714 |
2023 | Groß, Peter | 02 Dez 1902 | Dreieichenhain,,,,,, | I535 |
2024 | Groß, Philipp | 17 Jun 1844 | Dreieichenhain,,,,,, | I297 |
2025 | Groß, Philipp | 05 Mai 1848 | Dreieichenhain,,,,,, | I355 |
2026 | Groß, Philipp | 30 Apr 1904 | Dreieichenhain,,,,,, | I1125 |
2027 | Groß, Philipp Friedrich | 18 Nov 1885 | Dreieichenhain,,,,,, | I713 |
2028 | Groß, Philipp Konrad | 02 Jun 1904 | Dreieichenhain,,,,,, | I32 |
2029 | Groß, Regina | 29 Jul 1888 | Dreieichenhain,,,,,, | I845 |
2030 | Groß, Sofie | 02 Nov 1931 | Dreieichenhain,,,,,, | I663 |
2031 | Groß, Susanna | 24 Apr 1840 | Dreieichenhain,,,,,, | I294 |
2032 | Groß, Susanna | 19 Aug 1849 | Dreieichenhain,,,,,, | I356 |
2033 | Groß, totgeborene Tochter | 24 Dez 1875 | Dreieichenhain,,,,,, | I1072 |
2034 | Groß, totgeborener Sohn | 08 Mai 1887 | Dreieichenhain,,,,,, | I530 |
2035 | Groß, totgeborener Sohn | 08 Mai 1887 | Dreieichenhain,,,,,, | I508 |
2036 | Groß, ungetaufte Tochter | 07 Nov 1862 | Dreieichenhain,,,,,, | I3065 |
2037 | Groß, ungetaufter Sohn | 21 Feb 1897 | Dreieichenhain,,,,,, | I712 |
2038 | Groß, Wilhelm | 14 Feb 1898 | Dreieichenhain,,,,,, | I146 |
2039 | Groß, Wilhelm (Willi) | I1122 | ||
2040 | Groß, Wilhelm 1. | 04 Jun 1886 | Dreieichenhain,,,,,, | I506 |
2041 | Gudenus, Anna Eleonora Maria | 31 Jan 1734 | Dreieichenhain,,,,,, | I5848 |
2042 | Gudenus, Sibilla Juliana Carolina | 16 Jan 1737 | Dreieichenhain,,,,,, | I5857 |
2043 | Günther, Amalia Elisabetha Philippina | 06 Jul 1783 | Dreieichenhain,,,,,, | I7376 |
2044 | Günther, Andreas | 12 Aug 1752 | Dreieichenhain,,,,,, | I6069 |
2045 | Günther, Anna Barbara | 25 Mai 1684 | Dreieichenhain,,,,,, | I5230 |
2046 | Günther, Anna Margaretha | 10 Sep 1711 | Dreieichenhain,,,,,, | I5573 |
2047 | Günther, Anna Maria | 05 Jul 1708 | Dreieichenhain,,,,,, | I5572 |
2048 | Günther, Anna Maria | 30 Mrz 1779 | Dreieichenhain,,,,,, | I7375 |
2049 | Günther, Catharina | 17 Jul 1687 | Dreieichenhain,,,,,, | I5231 |
2050 | Günther, Catharina | 07 Sep 1777 | Dreieichenhain,,,,,, | I7374 |
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 158» Vorwärts»
Treffer 2001 bis 2050 von 6059
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 122» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
2001 | Holzmann, Johannes 1. | 31 Mrz 1924 | Dreieichenhain,,,,,, | I7699 |
2002 | Holzmann, Johannes 2. | 04 Jun 1823 | Dreieichenhain,,,,,, | I4309 |
2003 | Holzmann, Johannes 3. | 24 Okt 1858 | Dreieichenhain,,,,,, | I6277 |
2004 | Holzmann, Johannes 4. | 19 Feb 1877 | Dreieichenhain,,,,,, | I5062 |
2005 | Holzmann, Katharina | 04 Sep 1878 | Dreieichenhain,,,,,, | I7682 |
2006 | Holzmann, Magdalena | 17 Jun 1939 | Dreieichenhain,,,,,, | I9356 |
2007 | Holzmann, Magdalene Elisabetha | 13 Aug 1827 | Dreieichenhain,,,,,, | I2825 |
2008 | Holzmann, Margaretha | 25 Sep 1872 | Dreieichenhain,,,,,, | I9588 |
2009 | Holzmann, Margarethe | 28 Jun 1887 | Dreieichenhain,,,,,, | I9586 |
2010 | Holzmann, Maria | 25 Apr 1856 | Dreieichenhain,,,,,, | I8911 |
2011 | Holzmann, Maria | 04 Sep 1857 | Dreieichenhain,,,,,, | I8912 |
2012 | Holzmann, Marie | 1969 | Dreieichenhain,,,,,, | I9336 |
2013 | Holzmann, Peter | 14 Mai 1849 | Dreieichenhain,,,,,, | I7696 |
2014 | Holzmann, Philipp | 18 Jan 1819 | Dreieichenhain,,,,,, | I7692 |
2015 | Holzmann, Philipp | 25 Mai 1842 | Dreieichenhain,,,,,, | I9009 |
2016 | Holzmann, Philipp | 01 Dez 1949 | Dreieichenhain,,,,,, | I9322 |
2017 | Holzmann, Philipp 1. | 10 Aug 1910 | Dreieichenhain,,,,,, | I12360 |
2018 | Holzmann, Philipp 3. | 18 Jan 1905 | Dreieichenhain,,,,,, | I6275 |
2019 | Holzmann, Philipp 4. | 22 Mrz 1929 | Dreieichenhain,,,,,, | I8627 |
2020 | Holzmann, Philipp 5. | 19 Mrz 1930 | Dreieichenhain,,,,,, | I7678 |
2021 | Holzmann, Susanna | 12 Okt 1757 | Dreieichenhain,,,,,, | I2833 |
2022 | Holzmann, Susanna | 17 Jun 1776 | Dreieichenhain,,,,,, | I3183 |
2023 | Holzmann, Susanna | 03 Sep 1831 | Dreieichenhain,,,,,, | I2826 |
2024 | Holzmann, Susanna | 10 Mrz 1834 | Dreieichenhain,,,,,, | I3186 |
2025 | Holzmann, Susanna | 06 Okt 1856 | Dreieichenhain,,,,,, | I9317 |
2026 | Holzmann, Susanna | 10 Jan 1862 | Dreieichenhain,,,,,, | I8910 |
2027 | Holzmann, Susanna | 04 Dez 1862 | Dreieichenhain,,,,,, | I7675 |
2028 | Holzmann, Susanna | 21 Dez 1862 | Dreieichenhain,,,,,, | I4313 |
2029 | Holzmann, Susanna | 12 Jan 1868 | Dreieichenhain,,,,,, | I9007 |
2030 | Holzmann, Susanna | 10 Nov 1879 | Dreieichenhain,,,,,, | I7693 |
2031 | Holzmann, Susanna | 10 Sep 1884 | Dreieichenhain,,,,,, | I7010 |
2032 | Holzmann, Susanna | 28 Nov 1944 | Dreieichenhain,,,,,, | I6180 |
2033 | Holzmann, Susanna | 07 Feb 1946 | Dreieichenhain,,,,,, | I7677 |
2034 | Holzmann, Susanna | 14 Feb 1973 | Dreieichenhain,,,,,, | I9334 |
2035 | Holzmann, Susanna Gertraude | 06 Nov 2001 | Dreieichenhain,,,,,, | I9351 |
2036 | Holzmann, totgeborener Sohn | 18 Apr 1903 | Dreieichenhain,,,,,, | I9610 |
2037 | Holzmann, ungetaufte Tochter | 04 Okt 1865 | Dreieichenhain,,,,,, | I8637 |
2038 | Holzmann, ungetaufter Sohn | 17 Apr 1823 | Dreieichenhain,,,,,, | I7694 |
2039 | Holzmann, ungetaufter Sohn | 20 Feb 1882 | Dreieichenhain,,,,,, | I7684 |
2040 | Holzmann, Valentin | 03 Jan 1886 | Dreieichenhain,,,,,, | I9355 |
2041 | Hormold, Anna Barbara | 19 Nov 1783 | Dreieichenhain,,,,,, | I8169 |
2042 | Horn, Margarethe | 04 Jul 1942 | Dreieichenhain,,,,,, | I2720 |
2043 | Hosé, Anna Philippina Adelheid | 10 Mrz 1733 | Dreieichenhain,,,,,, | I7908 |
2044 | Hosé, Elisabetha Juliana | 28 Jul 1733 | Dreieichenhain,,,,,, | I7909 |
2045 | Hotz, August | 1975 | Dreieichenhain,,,,,, | I8030 |
2046 | Hotz, Karl | 30 Dez 1955 | Dreieichenhain,,,,,, | I8029 |
2047 | Hotz, Oskar | 14 Mai 1934 | Dreieichenhain,,,,,, | I8035 |
2048 | Huck, Anna Christina | 03 Feb 1747 | Dreieichenhain,,,,,, | I932 |
2049 | Hunkel, Anna | 01 Mrz 1971 | Dreieichenhain,,,,,, | I9290 |
2050 | Hunkel, Catharina | 17 Okt 1720 | Dreieichenhain,,,,,, | I14 |
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 122» Vorwärts»
Treffer 2001 bis 2050 von 2367
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 48» Vorwärts»
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
2001 | Sittmann / Groh | 20 Dez 1930 | Dreieichenhain,,,,,, | F2829 |
2002 | Sittmann / Holzmann | 26 Jul 1866 | Dreieichenhain,,,,,, | F2717 |
2003 | Sittmann / Lehr | 17 Nov 1928 | Dreieichenhain,,,,,, | F2828 |
2004 | Sittmann / Werner | 25 Nov 1902 | Dreieichenhain,,,,,, | F2720 |
2005 | Sittmann / Wolf | 20 Apr 1924 | Dreieichenhain,,,,,, | F1576 |
2006 | Skalnik / Betz | 05 Mai 1912 | Dreieichenhain,,,,,, | F848 |
2007 | Skibinski / Lenhardt | F3368 | ||
2008 | Sommer / Mühlschwein | F1708 | ||
2009 | Sommerlad / Keller | 24 Mrz 1940 | Dreieichenhain,,,,,, | F1965 |
2010 | Späth / Bardonner | 27 Jun 1920 | Dreieichenhain,,,,,, | F1592 |
2011 | Spira / Schickedanz | 30 Aug 1915 | Dreieichenhain,,,,,, | F2931 |
2012 | Stang / Bardonner | 26 Okt 1940 | Dreieichenhain,,,,,, | F1593 |
2013 | Stang / Gerhardt | 12 Nov 1919 | Dreieichenhain,,,,,, | F2697 |
2014 | Stang / Metzger | 25 Jan 1925 | Dreieichenhain,,,,,, | F2597 |
2015 | Stapp / Betz | 17 Dez 1914 | Dreieichenhain,,,,,, | F839 |
2016 | Stapp / Heid | 02 Dez 1933 | Dreieichenhain,,,,,, | F3073 |
2017 | Stapp / Lenhardt | 19 Nov 1939 | Dreieichenhain,,,,,, | F2882 |
2018 | Steiger / Schickedanz | 28 Feb 1693 | Dreieichenhain,,,,,, | F1773 |
2019 | Steingötter / Jäger | 29 Apr 1788 | Dreieichenhain,,,,,, | F2630 |
2020 | Steinheimer / Dröll | F3301 | ||
2021 | Steinheimer / Heil | 20 Apr 1919 | Dreieichenhain,,,,,, | F2601 |
2022 | Steinheimer / Schomann | F2600 | ||
2023 | Steitz / Beck | F1119 | ||
2024 | Steitz / Hiebsch | F405 | ||
2025 | Steitz / Winkel | 30 Apr 1938 | Dreieichenhain,,,,,, | F2650 |
2026 | Steyer / Gräser | 14 Nov 1925 | Dreieichenhain,,,,,, | F2226 |
2027 | Storck / Katscher | F3605 | ||
2028 | Störmer / Jost | 25 Jul 1920 | Dreieichenhain,,,,,, | F2203 |
2029 | Streb / Müller | 04 Dez 1898 | Dreieichenhain,,,,,, | F2120 |
2030 | Stroh / | 25 Feb 1656 | Dreieichenhain,,,,,, | F628 |
2031 | Stroh / Bardonner | 30 Jul 1865 | Dreieichenhain,,,,,, | F1575 |
2032 | Stroh / Beck | 27 Nov 1714 | Dreieichenhain,,,,,, | F1097 |
2033 | Stroh / Beck | 04 Okt 1891 | Dreieichenhain,,,,,, | F1158 |
2034 | Stroh / Breidert | 01 Nov 1767 | Dreieichenhain,,,,,, | F1141 |
2035 | Stroh / Dechert | 07 Jun 1804 | Dreieichenhain,,,,,, | F1144 |
2036 | Stroh / Eichler | 01 Jun 1930 | Dreieichenhain,,,,,, | F2257 |
2037 | Stroh / Eisenbach | 19 Mrz 1927 | Dreieichenhain,,,,,, | F2826 |
2038 | Stroh / Engel | 12 Nov 1927 | Dreieichenhain,,,,,, | F1518 |
2039 | Stroh / Fischer | 07 Apr 1662 | Dreieichenhain,,,,,, | F84 |
2040 | Stroh / Ganß | 17 Nov 1744 | Dreieichenhain,,,,,, | F507 |
2041 | Stroh / Gaubatz | 28 Sep 1929 | Dreieichenhain,,,,,, | F2825 |
2042 | Stroh / Gerhardt | 29 Okt 1771 | Dreieichenhain,,,,,, | F1142 |
2043 | Stroh / Gerhardt | 02 Apr 1905 | Dreieichenhain,,,,,, | F2566 |
2044 | Stroh / Gräser | 06 Mrz 1892 | Dreieichenhain,,,,,, | F1152 |
2045 | Stroh / Gräser | 08 Aug 1936 | Dreieichenhain,,,,,, | F2242 |
2046 | Stroh / Häfner | 10 Mai 1908 | Dreieichenhain,,,,,, | F1417 |
2047 | Stroh / Helfmann | 29 Jul 1664 | Dreieichenhain,,,,,, | F211 |
2048 | Stroh / Helfmann | 01 Mai 1804 | Dreieichenhain,,,,,, | F1145 |
2049 | Stroh / Herrnbrod | 06 Mrz 1919 | Dreieichenhain,,,,,, | F1159 |
2050 | Stroh / Jost | 21 Mai 1672 | Dreieichenhain,,,,,, | F175 |
«Zurück «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 48» Vorwärts»