Treffer 1 bis 50 von 57
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Beck, Adolph Wilhelm | 18 Dez 1925 | Frankfurt a. M. | I1266 |
2 | Bischoff, Matthias Friedrich Carl | 19 Mai 1842 | Frankfurt a. M. | I14567 |
3 | Dauser, Carla | 11 Apr 1910 | Frankfurt a. M. | I13054 |
4 | Dressler, Sibylla Johanna | 16 Sep 1820 | Frankfurt a. M. | I14201 |
5 | Dröll, Luise Caroline | 22 Apr 1907 | Frankfurt a. M. | I13275 |
6 | Eberhardt, Karl Georg Theodor | 1860 | Frankfurt a. M. | I14454 |
7 | Fauth, Helmut | I14879 | ||
8 | Feuchter, Martha Elsbeth | 00.03.1916 | Frankfurt a. M. | I14291 |
9 | Ficus, Dieterich | 1741 | Frankfurt a. M. | I12389 |
10 | Fink, Markus Walter | I12407 | ||
11 | Frey, Anna Margarethe Barbara | 16 Dez 1877 | Frankfurt a. M. | I14227 |
12 | Frey, Carl | 20 Sep 1880 | Frankfurt a. M. | I14228 |
13 | Frey, Elisabetha Auguste | 04 Mai 1875 | Frankfurt a. M. | I14226 |
14 | Frey, Johanna | 06 Jun 1885 | Frankfurt a. M. | I14229 |
15 | Frey, Magnus | 27 Sep 1845 | Frankfurt a. M. | I14205 |
16 | Frey, Philipp Christian | 31 Dez 1876 | Frankfurt a. M. | I14206 |
17 | Friedel, Frieda | 02 Aug 1922 | Frankfurt a. M. | I12538 |
18 | Gerhardt, Dierk | I12121 | ||
19 | Gerhardt, Jens | I12122 | ||
20 | Gerhardt, Kai | I12123 | ||
21 | Gusse, Bertha Emilie Hermine | 04 Aug 1873 | Frankfurt a. M. | I12151 |
22 | Hermann, Karl Heinrich | Frankfurt a. M. | I14022 | |
23 | Herrmann, Louis Ferdinand | 19 Nov 1867 | Frankfurt a. M. | I14028 |
24 | Kraft, Hans | 23 Mrz 1907 | Frankfurt a. M. | I14671 |
25 | Mori, Eugen Ludwig | 19 Dez 1901 | Frankfurt a. M. | I13304 |
26 | Mori, Gustav | 02 Jun 1872 | Frankfurt a. M. | I13301 |
27 | Mori, Heinrich Georg | 06 Jan 1904 | Frankfurt a. M. | I13305 |
28 | Mori, Karl Alexander | 02 Nov 1905 | Frankfurt a. M. | I13306 |
29 | Müller, Bernd | I12436 | ||
30 | Müller, Dorit Caroline | I13027 | ||
31 | Müller, Dr. Dr. Bruno | 05 Feb 1941 | Frankfurt a. M. | I13024 |
32 | Müller, Elisabeth | I10150 | ||
33 | Müller, Henry Egon | I12434 | ||
34 | Müller, Jutta | I12435 | ||
35 | Müller, Tina Sophie | I13026 | ||
36 | Muth, Karl Michael | 03 Jul 1947 | Frankfurt a. M. | I12286 |
37 | Nebel, Anna Elisabeth "Anneli" | I14214 | ||
38 | Nebel, Dorothea Luise Ursula | I14216 | ||
39 | Nebel, Dr. rer. pol. Dr. rer. pol. August Ludwig Wilhelm Karl | 29 Apr 1897 | Frankfurt a. M. | I14212 |
40 | Nebel, Elisabeth (Elli) | 13 Jan 1894 | Frankfurt a. M. | I14211 |
41 | Nebel, Hertha Magdalene | I14215 | ||
42 | Neumann, Martha Dorothea | 11 Jun 1905 | Frankfurt a. M. | I14213 |
43 | Pasquay, Johanna Maria | 04 Jan 1707 | Frankfurt a. M. | I8243 |
44 | Rein, Anna Katharina | 27 Jun 1878 | Frankfurt a. M. | I14075 |
45 | Reis, Monika | I14873 | ||
46 | Röschel, Christina Caroline | 08 Aug 1774 | Frankfurt a. M. | I11010 |
47 | Schäfer, Manfred Friedrich | 22 Jul 1939 | Frankfurt a. M. | I10551 |
48 | Schmidt, Tamara Marie | I11687 | ||
49 | Schweiger, Margarete Marianne | I14141 | ||
50 | Stock, Heinrich Wilhelm | 15 Apr 1886 | Frankfurt a. M. | I12256 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | Ficus, Dieterich | 15 Jun 1741 | Frankfurt a. M. | I12389 |
Treffer 1 bis 39 von 39
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Bardonner, Georg Christian | 18 Mrz 1902 | Frankfurt a. M. | I5029 |
2 | Bratengeier, Anna | 12 Jan 1982 | Frankfurt a. M. | I12644 |
3 | Dingeldein, Karl | 27 Jun 1964 | Frankfurt a. M. | I10739 |
4 | Ebert, Johann Henrich | 19 Jan 1763 | Frankfurt a. M. | I14582 |
5 | Enders, Elisabetha Magdalena | 17 Jun 1744 | Frankfurt a. M. | I12385 |
6 | Engel, Friedrich 2. | 13 Okt 1950 | Frankfurt a. M. | I5363 |
7 | Erb, Philipp Thomas | 20 Aug 1944 | Frankfurt a. M. | I10788 |
8 | Ficus, Dieterich | 28 Feb 1742 | Frankfurt a. M. | I12389 |
9 | Ficus, Hermann Jacob | 29 Apr 1742 | Frankfurt a. M. | I12395 |
10 | Ficus, Johann Friedrich | 14 Feb 1784 | Frankfurt a. M. | I12386 |
11 | Frey, Elisabetha Auguste | 09 Jul 1875 | Frankfurt a. M. | I14226 |
12 | Frey, Johanna | 03 Nov 1888 | Frankfurt a. M. | I14229 |
13 | Frey, Magnus | 12 Okt 1910 | Frankfurt a. M. | I14205 |
14 | Frey, Philipp Christian | 31 Aug 1877 | Frankfurt a. M. | I14206 |
15 | Gaußmann, Peter | 04 Aug 1937 | Frankfurt a. M. | I14633 |
16 | Graf, Johann Georg | 01 Aug 1961 | Frankfurt a. M. | I6493 |
17 | Graf, Johann Nicolaus Hermann | 28 Apr 1966 | Frankfurt a. M. | I6494 |
18 | Graf, Margarete Anna Marie | 24 Jun 1998 | Frankfurt a. M. | I12648 |
19 | Hebel, Susanna Auguste | 16 Jun 1892 | Frankfurt a. M. | I4012 |
20 | Heid, Wilhelm Ernst | 15 Feb 1948 | Frankfurt a. M. | I6570 |
21 | Hunkel, Susanna | 14 Nov 1975 | Frankfurt a. M. | I9486 |
22 | Kaut, Georg 5. | 25 Mai 1967 | Frankfurt a. M. | I8901 |
23 | Keim, Katharina | 08 Apr 1964 | Frankfurt a. M. | I2418 |
24 | Kircher, August | 05 Mrz 1955 | Frankfurt a. M. | I14573 |
25 | Knipp, August 2. | 21 Feb 1939 | Frankfurt a. M. | I5876 |
26 | Knöchel, Andreas | 12 Sep 1902 | Frankfurt a. M. | I5146 |
27 | Kühn, Maria Catharina | 25 Okt 1826 | Frankfurt a. M. | I5506 |
28 | Lenhardt, Karl 2. | 31 Aug 1975 | Frankfurt a. M. | I9671 |
29 | Müller, Jacob Friedrich | 05 Apr 1952 | Frankfurt a. M. | I6643 |
30 | Rodenhausen, Anna Katharina | 12 Feb 1978 | Frankfurt a. M. | I12645 |
31 | Röschel, Christina Caroline | 11 Jul 1848 | Frankfurt a. M. | I11010 |
32 | Rüb, Johannes | 19 Nov 1940 | Frankfurt a. M. | I10313 |
33 | Schäfer, Bernhard | 13 Okt 1914 | Frankfurt a. M. | I14137 |
34 | Schickedanz, Georg 8. | 29 Jun 1968 | Frankfurt a. M. | I10019 |
35 | Stroh, Heinrich 2. | 23 Jul 1914 | Frankfurt a. M. | I8337 |
36 | Stroh, Karl Ferdinand | 02 Feb 1981 | Frankfurt a. M. | I9817 |
37 | Ulrich, Erwin Friedrich Ernst | 20 Dez 1979 | Frankfurt a. M. | I12650 |
38 | Ulrich, Knut | 31 Jul 2003 | Frankfurt a. M. | I12651 |
39 | Wolferstädter, Hermann | 22 Mrz 1956 | Frankfurt a. M. | I483 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Dröll / Mantel | 06 Mrz 1907 | Frankfurt a. M. | F3962 |
2 | Grünewald / Herbert | 11 Aug 1867 | Frankfurt a. M. | F3965 |
3 | Hadermann / Dressler | 24 Apr 1848 | Frankfurt a. M. | F4397 |
4 | Hadermann / Röschel | 30 Dez 1804 | Frankfurt a. M. | F3128 |
5 | Horn / Holzmann | 09 Okt 1936 | Frankfurt a. M. | F4429 |
6 | Laibach / Angelstein | 19 Apr 1938 | Frankfurt a. M. | F4825 |
7 | Mori / Albert | 01 Okt 1897 | Frankfurt a. M. | F3968 |
8 | Müller / N.N. | 19 Sep 1939 | Frankfurt a. M. | F4602 |
9 | Nebel / Neumann | 06 Jun 1925 | Frankfurt a. M. | F4404 |
10 | Scheuplein / Müller | 23 Mai 1898 | Frankfurt a. M. | F4823 |
11 | Ulrich / Graf | 06 Mai 1939 | Frankfurt a. M. | F3581 |
12 | Usinger / Engel | 22 Dez 1902 | Frankfurt a. M. | F4558 |
13 | Vieuxtemps / Eder | 03 Dez 1844 | Frankfurt a. M. | F3465 |
14 | Wunderlich / Schweiger | 28 Sep 1898 | Frankfurt a. M. | F3838 |