Name | Johannes 2. Gerhardt | |
Geboren | 25 Feb 1807 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Bäcker | |
_NCHI | 2 | |
Gestorben | nach 1845 | Amerika (ausgewandert),,,,,, ![]() |
Personen-Kennung | I5040 | Dreieichenhain |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2017 |
Vater | Johannes 1. Gerhardt, geb. 08 Jan 1777, Dreieichenhain,,,,,, ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Maria Beck, geb. 28 Feb 1783, Dreieichenhain,,,,,, ![]() ![]() | |
Verheiratet | 27 Dez 1804 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Familien-Kennung | F1220 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Anna Margaretha Stroh, geb. 11 Feb 1810, Dreieichenhain,,,,,, ![]() ![]() | |||||||
Verheiratet | 12 Jun 1831 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2017 | |||||||
Familien-Kennung | F1604 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Philippine Salamon, geb. 18 Jan 1803, Sprendlingen,,,,,, ![]() ![]() | |||||||
Verheiratet | 18 Okt 1840 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2017 | |||||||
Familien-Kennung | F1606 | Familienblatt | Familientafel |