Name | Catharina Winkel | |
Geboren | 19 Okt 1785 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_NCHI | 2 | |
Gestorben | 23 Dez 1834 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Personen-Kennung | I3532 | Dreieichenhain |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2017 |
Vater | Johannes 1. Winkel, geb. 13 Jul 1756, Dreieichenhain,,,,,, ![]() ![]() | |
Mutter | Catharina Elisabeth Leonhardt, geb. 30 Jul 1762, Dreieichenhain,,,,,, ![]() ![]() | |
Verheiratet | 11 Jun 1782 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Familien-Kennung | F641 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Daniel 3. Müller, geb. 13 Feb 1784, Dreieichenhain,,,,,, ![]() ![]() | |||||||
Verheiratet | 10 Okt 1809 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2017 | |||||||
Familien-Kennung | F248 | Familienblatt | Familientafel |