Treffer 1 bis 30 von 30
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Walter, Johannes | 07 Mai 1654 | Dreieichenhain,,,,,,   | I1302 | 
| 2 |  Schäfer, Maria Elisabeth | 07 Mai 1678 | Sprendlingen,,,,,,   | I215 | 
| 3 |  Hosé, Philipp Michael | 07 Mai 1706 | Heidelberg,,,,,,   | I7906 | 
| 4 |  Kleiß, Johannetta Angelica | 07 Mai 1720 | Dreieichenhain,,,,,,   | I5833 | 
| 5 |  Boxdorf, Johann Thomas | 07 Mai 1721 | Dreieichenhain,,,,,,   | I939 | 
| 6 |  Haarmann, Anna Maria | 07 Mai 1743 | Neuhof,,,,,,   | I6236 | 
| 7 |  Schweiger, Johann Peter | 07 Mai 1786 | Dreieichenhain,,,,,,   | I1561 | 
| 8 |  Wörner, Eleonora Margaretha | 07 Mai 1788 | Dreieichenhain,,,,,,   | I1274 | 
| 9 |  Berning, Gertraude | 07 Mai 1815 | Philippseich,,,,,,   | I1060 | 
| 10 |  Holzmann, Philipp 2. | 07 Mai 1839 | Dreieichenhain,,,,,,   | I7698 | 
| 11 |  Gerhardt, Johann Philipp 4. | 07 Mai 1845 | Dreieichenhain,,,,,,   | I5067 | 
| 12 |  Schäfer, Wilhelm | 07 Mai 1858 | Sprendlingen,,,,,,   | I11520 | 
| 13 |  Schickedanz, Christoph | 07 Mai 1858 | Dreieichenhain,,,,,,   | I9967 | 
| 14 |  Bößer, Jacob | 07 Mai 1864 | Dreieichenhain,,,,,,   | I8089 | 
| 15 |  Hebel, Johanna Emilie | 07 Mai 1869 | Dreieichenhain,,,,,,   | I4020 | 
| 16 |  Grebenstein, Elisabethe Henriette | 07 Mai 1873 | Frankfurt,,,,,,   | I11163 | 
| 17 |  Holzmann, Margarethe | 07 Mai 1878 | Dreieichenhain,,,,,,   | I9586 | 
| 18 |  Haberkorn, Ferdinand Karl Julius | 07 Mai 1880 | Dreieichenhain   | I13589 | 
| 19 |  Bößer, Philipp Johannes | 07 Mai 1886 | Dreieichenhain,,,,,,   | I8100 | 
| 20 |  Wenzel, Philipp Heinrich | 07 Mai 1892 | Dreieichenhain,,,,,,   | I8579 | 
| 21 |  Müller, Maria | 07 Mai 1894 | Dreieichenhain,,,,,,   | I10179 | 
| 22 |  Knecht, Heinrich | 07 Mai 1898 | I15483 | |
| 23 |  Knecht, Heinrich | 07 Mai 1898 | Dreieichenhain,,,,,,   | I12171 | 
| 24 |  Dörr, Lina Henriette | 07 Mai 1901 | Hamm,,,,,,   | I10242 | 
| 25 |  Stroh, Gertraude Margarethe | 07 Mai 1901 | Dreieichenhain,,,,,,   | I3468 | 
| 26 |  Lenhardt, Christoph | 07 Mai 1905 | Dreieichenhain,,,,,,   | I9693 | 
| 27 |  Rauch, Georg | 07 Mai 1909 | Dreieichenhain,,,,,,   | I10488 | 
| 28 |  Creter, Christa | 07 Mai 1931 | Dreieichenhain,,,,,,   | I10913 | 
| 29 |  Krämer, Werner Ludwig | 07 Mai 1934 | Heusenstamm   | I15247 | 
| 30 |  Göckes, Helmut Andreas | 07 Mai 1939 | Dreieichenhain,,,,,,   | I3529 | 
Treffer 1 bis 17 von 17
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schreiner, Maria Christina | 07 Mai 1718 | Dreieichenhain,,,,,,   | I6961 | 
| 2 |  König, Anna Elisabeth | 07 Mai 1742 | Dreieichenhain,,,,,,   | I4867 | 
| 3 |  Knipp, Leonhard | 07 Mai 1837 | Dreieichenhain,,,,,,   | I4039 | 
| 4 |  Sayn-Wittgenstein, Wilhelmine Elisabeth Karoline Gräfin | 07 Mai 1856 | I14803 | |
| 5 |  Berning, Elisabetha | 07 Mai 1872 | Philippseich,,,,,,   | I1076 | 
| 6 |  Eckhardt, Philipp | 07 Mai 1894 | Dreieichenhain,,,,,,   | I7785 | 
| 7 |  Christ, Barbara | 07 Mai 1901 | Langen,,,,,,   | I8723 | 
| 8 |  Groß, Christian | 07 Mai 1917 | unbekannt (gefallen),,,,,,   | I1011 | 
| 9 |  Heymann, Friederike Catharina | 07 Mai 1919 | Dreieichenhain,,,,,,   | I8318 | 
| 10 |  Gail, Auguste Christiane Wilhelmine Jannette | 07 Mai 1927 | Alsfeld   | I13588 | 
| 11 |  Ravensberger, Johann Georg 2. | 07 Mai 1933 | Dreieichenhain,,,,,,   | I5615 | 
| 12 |  Zimmer, Elisabetha | 07 Mai 1949 | Dreieichenhain,,,,,,   | I8463 | 
| 13 |  Unger, Edmund Herman Gustav | 07 Mai 1951 | Dreieichenhain,,,,,,   | I8799 | 
| 14 |  Bauer, Frieda Johanna | 07 Mai 1971 | Dreieichenhain   | I15120 | 
| 15 |  Würz, Heinrich Daniel | 07 Mai 1994 | Dreieichenhain   | I10365 | 
| 16 |  Hunkel, Margarethe Anna | 07 Mai 1998 | Dreieichenhain   | I9766 | 
| 17 |  Koschella, Otto | 07 Mai 2003 | I12218 | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Köhler, Johann Nicolaus  Bender, Margaretha | 07 Mai 1696 | Dreieichenhain,,,,,,   | I3167 I3168 | 
| 2 |  Haller, Johann Jacob  Häfner, Susanna Maria | 07 Mai 1765 | Dreieichenhain,,,,,,   | I3983 I2014 | 
| 3 |  Heid, Johann Georg  Haller, Gertraude Elisabetha | 07 Mai 1776 | Dreieichenhain,,,,,,   | I3977 I3982 | 
| 4 |  Gey, Carl Ludwig  Siegel, Catharina Elisabetha | 07 Mai 1799 | Philippseich,,,,,,   | I6251 I6254 | 
| 5 |  Engel, Wilhelm Ernst 2.  Eydam, Anna Margaretha | 07 Mai 1844 | Götzenhain,,,,,,   | I6116 I4593 | 
| 6 | ||||
| 7 |  Favrat Jacquier de Bernaij, Maximilian Friedrich Leopold  Cantzlaar, Magdalena Cornelia | 07 Mai 1863 | Utrecht/NL   | I13450 I13447 | 
| 8 |  Kreuter, Friedrich  Bob, Marie Elisabethe | 07 Mai 1892 | Mainz   | I14013 I14014 | 
| 9 |  Simon, Wilhelm Gustav  Löffler, Maria | 07 Mai 1893 | Sprendlingen,,,,,,   | I11233 I11234 | 
| 10 |  Karsten, Johann Adam 2.  Conté, Anna Maria | 07 Mai 1899 | Langen,,,,,,   | I9559 I3907 | 
| 11 |  Schlapp, Ludwig  Gerhardt, Marie | 07 Mai 1911 | Dreieichenhain,,,,,,   | I10608 I5109 | 
| 12 |  Sutor, Friedrich Alwin  Bergemann, Wilhelmine Dorothea Susanna | 07 Mai 1927 | Frankfurt am Main-Niederrad   | I15341 I15342 |